Áo nữ Cửa hàng · #23
🎒 Danh sách vật phẩm 24
| Vật phẩm | Phân loại | Xu | Vàng | Yên |
|---|---|---|---|---|
| Áo Thố | Trang bị | 3.000 | — | — |
| Áo Vải Bông | Trang bị | 6.000 | — | — |
| Áo Tơ Tằm | Trang bị | 12.000 | — | — |
| Hoắc Giáp Y | Trang bị | 24.000 | — | — |
| Kim Giáp Y | Trang bị | 48.000 | — | — |
| Áo Thố | Trang bị | 3.000 | — | — |
| Áo Vải Bông | Trang bị | 6.000 | — | — |
| Áo Tơ Tằm | Trang bị | 12.000 | — | — |
| Hoắc Giáp Y | Trang bị | 24.000 | — | — |
| Kim Giáp Y | Trang bị | 48.000 | — | — |
| Áo Thố | Trang bị | 3.000 | — | — |
| Áo Vải Bông | Trang bị | 6.000 | — | — |
| Áo Tơ Tằm | Trang bị | 12.000 | — | — |
| Hoắc Giáp Y | Trang bị | 24.000 | — | — |
| Kim Giáp Y | Trang bị | 48.000 | — | — |
| Huyền Thiết Thượng Giáp | Trang bị | 72.000 | — | — |
| Huyền Thiết Thượng Giáp | Trang bị | 72.000 | — | — |
| Huyền Thiết Thượng Giáp | Trang bị | 72.000 | — | — |
| Bạch ngân Thượng Giáp | Trang bị | 120.000 | — | — |
| Bạch ngân Thượng Giáp | Trang bị | 120.000 | — | — |
| Bạch ngân Thượng Giáp | Trang bị | 120.000 | — | — |
| Hắc Tử Thượng Giáp | Trang bị | 600.000 | — | — |
| Hắc Tử Thượng Giáp | Trang bị | 600.000 | — | — |
| Hắc Tử Thượng Giáp | Trang bị | 600.000 | — | — |
