Vũ khí Cửa hàng · #2
🎒 Danh sách vật phẩm 48
| Vật phẩm | Phân loại | Xu | Vàng | Yên |
|---|---|---|---|---|
| Bạch Hạc Kiếm | Trang bị | 3.000 | — | — |
| Đả Lôi Kiếm | Trang bị | 15.000 | — | — |
| Trấn Ma Kiếm | Trang bị | 45.000 | — | — |
| Sinh Tử Kiếm | Trang bị | 135.000 | — | — |
| Mộ Danh Kiếm | Trang bị | 405.000 | — | — |
| Hắc Nanh Dao | Trang bị | 3.000 | — | — |
| Xà Nhãn Dao | Trang bị | 15.000 | — | — |
| Hộ Công Dao | Trang bị | 45.000 | — | — |
| Vô Ảnh Dao | Trang bị | 135.000 | — | — |
| Phượng Hoàng Dao | Trang bị | 405.000 | — | — |
| Trãm Mã Đao | Trang bị | 3.000 | — | — |
| Trãm Hổ Đao | Trang bị | 15.000 | — | — |
| Khổng Đao | Trang bị | 45.000 | — | — |
| Nộ Thiên Đao | Trang bị | 135.000 | — | — |
| Thanh Long Đao | Trang bị | 405.000 | — | — |
| Phàm Ý Tiêu | Trang bị | 3.000 | — | — |
| Ưng nhãn Tiêu | Trang bị | 15.000 | — | — |
| Mạc Sầu Tiêu | Trang bị | 45.000 | — | — |
| Triệt Tà Tiêu | Trang bị | 135.000 | — | — |
| Nhất Dương Tiêu | Trang bị | 405.000 | — | — |
| Minh Nguyệt Cung | Trang bị | 3.000 | — | — |
| Đằng Vân Cung | Trang bị | 15.000 | — | — |
| Phụng Tiễn Cung | Trang bị | 45.000 | — | — |
| Trác Tâm Cung | Trang bị | 135.000 | — | — |
| Thiên Ý Cung | Trang bị | 405.000 | — | — |
| Phong Ý Quạt | Trang bị | 3.000 | — | — |
| Vũ Đan Quạt | Trang bị | 15.000 | — | — |
| Phong Linh Quạt | Trang bị | 45.000 | — | — |
| Vấn Thiên Quạt | Trang bị | 135.000 | — | — |
| Phong Vũ Lôi Quạt | Trang bị | 405.000 | — | — |
| Ly Hỏa kiếm | Trang bị | 1.200.000 | — | — |
| Thái dương tiêu | Trang bị | 1.200.000 | — | — |
| Long khảm Dao | Trang bị | 1.200.000 | — | — |
| Đoạt tâm cung | Trang bị | 1.200.000 | — | — |
| Chấn thiên Đao | Trang bị | 1.200.000 | — | — |
| Âm phong quạt | Trang bị | 1.200.000 | — | — |
| Thiên hỏa kiếm | Trang bị | 2.600.000 | — | — |
| Hỏa phong tiêu | Trang bị | 2.600.000 | — | — |
| Thủy chấn dao | Trang bị | 2.600.000 | — | — |
| Băng thần cung | Trang bị | 2.600.000 | — | — |
| Đồ thần đao | Trang bị | 2.600.000 | — | — |
| Âm dương quạt | Trang bị | 2.600.000 | — | — |
| Huyết Ẩm Kiếm | Trang bị | 5.400.000 | — | — |
| Thiêu Thủy Tiêu | Trang bị | 5.400.000 | — | — |
| Lệ Hàn Dao | Trang bị | 5.400.000 | — | — |
| Đại Hàn Cung | Trang bị | 5.400.000 | — | — |
| Diệt Ma Đao | Trang bị | 5.400.000 | — | — |
| Linh Phong Quạt | Trang bị | 5.400.000 | — | — |
