
Đầu Thạch Xa
Thông tin cơ bản ⓘ
HệKim
Tốc độ đi0
Tốc độ chạy0
Tốc độ đánh50
Tầm nhìn3000
Bán kính hoạt động1000
Kiểu AI8
Thông số gốc theo cấp
| Tham số | Giá trị gốc |
|---|---|
| Kinh nghiệm (tham số) | 100 · 0 · 0 · 0 |
| Sinh lực (tham số) | 100 · 0 · 0 · 30000 |
| Chính xác (tham số) | 100 · 0 · 0 · 2000 |
| Phòng ngự (tham số) | 100 · 0 · 0 · 1800 |
| Sát thương tối thiểu (tham số) | 100 · 0 · 0 · 0 |
| Sát thương tối đa (tham số) | 100 · 0 · 0 · 0 |
Thông số gốc theo cấp lấy từ dữ liệu game (tham số công thức), không phải chỉ số cuối cùng của quái.
Kháng (tham số gốc)
Hỏa75|0
Băng75|0
Lôi75|0
Độc75|0
Vật lý25|0
