Kiếm Thùy Tinh Hà
Thượng Huyền Tinh Nguyệt, Hạ Dị Lưỡng Nghi, Võ Đang Đại Thừa Kiếm Pháp, công kích mục tiêu đối diện
Thông tin
Hiệu ứng chiêu thức: Phong Vân Đột Khởi
Bảng theo cấp
| Thuộc tính | Giá trị theo cấp kỹ năng | Thiết lập 2 |
|---|---|---|
| Sát thương vật lý | cấp 1: 12 → cấp 15: 115 → cấp 20: 280 → cấp 23: 478 → cấp 26: 577 | — |
| Độ chính xác | cấp 1: 78 → cấp 20: 415 → cấp 23: 521 → cấp 26: 574 | — |
| Hút Nội lực | cấp 1: 1 → cấp 20: 5 → cấp 23: 6 | — |
| Tấn công chí mạng | cấp 1: 20 → cấp 20: 30 → cấp 23: 33 → cấp 26: 34 | — |
| Lôi sát đến điểm | cấp 1: 15 → cấp 20: 42 → cấp 23: 50 → cấp 26: 54 | cấp 1: 15 → cấp 15: 120 → cấp 20: 321 → cấp 23: 562 → cấp 26: 682 |
| Tốc độ xuất chiêu khí công | cấp 1: 0 → cấp 20: 0 | — |
| Tiêu hao điểm | cấp 1: 40 → cấp 20: 72 → cấp 23: 82 → cấp 26: 87 | — |
| Hiệu quả xuất chiêu khí công | cấp 1: 9 → cấp 20: 9 | — |
Thông số theo cấp lấy từ bảng kỹ năng của game (giá trị gốc).

