Loạn Hoàn Kích
Cạm bẫy tối cao, giẫm phải khó bảo toàn sinh mạng.
Thông tin
Hiệu ứng chiêu thức: Phong Quyển Tàn Tuyết
Bảng theo cấp
| Thuộc tính | Giá trị theo cấp kỹ năng | Thiết lập 2 | Thiết lập 3 |
|---|---|---|---|
| Hỏa sát đến điểm | cấp 1: 50 → cấp 20: 100 | cấp 1: 50 → cấp 20: 100 | — |
| Độc sát điểm/lần | cấp 1: 20 → cấp 20: 20 | cấp 1: 20 → cấp 20: 20 | cấp 1: 10 → cấp 20: 10 |
| Sát thương vật lý đến điểm | cấp 1: 50 → cấp 20: 100 | cấp 1: 50 → cấp 20: 100 | — |
| Băng sát đến điểm | cấp 1: 50 → cấp 20: 100 | cấp 1: 1 → cấp 20: 18 | cấp 1: 50 → cấp 20: 100 |
| Lôi sát đến điểm | cấp 1: 100 → cấp 20: 400 | cấp 1: 100 → cấp 20: 400 | — |
| Làm choáng | cấp 1: 1 → cấp 20: 20 | cấp 1: 1 → cấp 20: 20 | — |
| Tiêu hao điểm | cấp 1: 60 → cấp 20: 120 | — | — |
| Thời gian khôi phục chiêu thức <color=orange> giây<color> | cấp 1: 54 → cấp 15: 54 → cấp 20: 54 → cấp 21: 54 | — | — |
Thông số theo cấp lấy từ bảng kỹ năng của game (giá trị gốc).

