Thiên Ma Giải Thể
Thiên Nhẫn Tâm pháp, giảm hiệu quả chiến đấu của đối phương
Thông tin
Hiệu ứng chiêu thức: Phong Quyển Tàn Tuyết
Bảng theo cấp
| Thuộc tính | Giá trị theo cấp kỹ năng | Thiết lập 2 |
|---|---|---|
| Né tránh điểm | cấp 1: 75 → cấp 30: 850 | cấp 1: 2160 → cấp 30: 6480 |
| Tỉ lệ công kích chính xác | cấp 1: 65 → cấp 30: 600 | cấp 1: 2160 → cấp 30: 6480 |
| Hỏa sát - nội công điểm | cấp 1: 20 → cấp 30: 315 | cấp 1: 2160 → cấp 30: 6480 |
| Hỏa sát - ngoại công điểm | cấp 1: 20 → cấp 30: 315 | cấp 1: 2160 → cấp 30: 6480 |
| Hỏa sát tối đa | cấp 1: 31 → cấp 30: 80 | cấp 1: 2160 → cấp 30: 6480 |
| Tốc độ đánh - ngoại công | cấp 1: 26 → cấp 30: 102 → cấp 33: 109 → cấp 35: 134 → cấp 38: 138 → cấp 41: 145 → cấp 42: 163 → cấp 43: 165 | cấp 1: 2160 → cấp 30: 6480 |
| Tốc độ đánh - nội công | cấp 1: 26 → cấp 30: 81 → cấp 33: 86 → cấp 35: 101 → cấp 36: 103 | cấp 1: 2160 → cấp 30: 6480 |
| Tiêu hao điểm | cấp 1: 100 → cấp 20: 100 | — |
| Thời gian phục hồi ~ | cấp 1: 5 → cấp 20: 49 → cấp 21: 49 | cấp 1: 2160 → cấp 20: 6480 |
| Sinh lực tối đa | cấp 1: -11 → cấp 20: -30 → cấp 30: -20 → cấp 40: 10 → cấp 41: 10 | cấp 1: 810 → cấp 30: 3240 |
Thông số theo cấp lấy từ bảng kỹ năng của game (giá trị gốc).

