
Kim thương quân 2
Hoa Sơn, Chiến trường Tống Kim, Chiến trường Tống Kim (cao cấp), Chiến trường Tống Kim cũ (sơ cấp) và 1 khu vực khác
Vị trí 21 điểm
-
Hoa Sơn X 82769 · Y 122643X 82841 · Y 122517X 82873 · Y 122764X 82967 · Y 122879+1 điểm
-
Chiến trường Tống Kim X 44627 · Y 104601X 46139 · Y 104637X 47658 · Y 108176X 48035 · Y 103449
-
Chiến trường Tống Kim (cao cấp) X 44627 · Y 104601X 46139 · Y 104637X 47658 · Y 108176X 48035 · Y 103449
-
Chiến trường Tống Kim cũ (sơ cấp) X 44627 · Y 104601X 46139 · Y 104637X 47658 · Y 108176X 48035 · Y 103449
-
Chiến trường Tống Kim cũ (trung cấp) X 44627 · Y 104601X 46139 · Y 104637X 47658 · Y 108176X 48035 · Y 103449

Bảng tọa độ xuất hiện 21
| Bản đồ | X | Y |
|---|---|---|
| Hoa Sơn | 82769 | 122643 |
| Hoa Sơn | 82841 | 122517 |
| Hoa Sơn | 82873 | 122764 |
| Hoa Sơn | 82967 | 122879 |
| Hoa Sơn | 82984 | 122620 |
| Chiến trường Tống Kim | 44627 | 104601 |
| Chiến trường Tống Kim | 46139 | 104637 |
| Chiến trường Tống Kim | 47658 | 108176 |
| Chiến trường Tống Kim | 48035 | 103449 |
| Chiến trường Tống Kim (cao cấp) | 44627 | 104601 |
| Chiến trường Tống Kim (cao cấp) | 46139 | 104637 |
| Chiến trường Tống Kim (cao cấp) | 47658 | 108176 |
| Chiến trường Tống Kim (cao cấp) | 48035 | 103449 |
| Chiến trường Tống Kim cũ (sơ cấp) | 44627 | 104601 |
| Chiến trường Tống Kim cũ (sơ cấp) | 46139 | 104637 |
| Chiến trường Tống Kim cũ (sơ cấp) | 47658 | 108176 |
| Chiến trường Tống Kim cũ (sơ cấp) | 48035 | 103449 |
| Chiến trường Tống Kim cũ (trung cấp) | 44627 | 104601 |
| Chiến trường Tống Kim cũ (trung cấp) | 46139 | 104637 |
| Chiến trường Tống Kim cũ (trung cấp) | 47658 | 108176 |
| Chiến trường Tống Kim cũ (trung cấp) | 48035 | 103449 |
Tọa độ theo hệ toạ độ thế giới của game (dữ liệu vùng xuất hiện). Bản đồ tương tác: đang cập nhật.
