
Tên chưa được Việt hóa
Thông tin cơ bản ⓘ
HệHỏa
Tốc độ đi6
Tốc độ chạy12
Tốc độ đánh18
Tầm nhìn400
Bán kính hoạt động800
Kiểu AI1
Thông số gốc theo cấp
| Tham số | Giá trị gốc |
|---|---|
| Kinh nghiệm (tham số) | 100 · 0 · 0 · 0 |
| Sinh lực (tham số) | 100 · 0 · 0 · 500000 |
| Chính xác (tham số) | 100 · 0 · 0 · 1000 |
| Phòng ngự (tham số) | 100 · 0 · 0 · 400 |
| Sát thương tối thiểu (tham số) | 100 · 0 · 0 · 0 |
| Sát thương tối đa (tham số) | 100 · 0 · 0 · 0 |
Thông số gốc theo cấp lấy từ dữ liệu game (tham số công thức), không phải chỉ số cuối cùng của quái.
Kháng (tham số gốc)
Hỏa0|95
Băng0|95
Lôi0|95
Độc0|95
Vật lý0|95
