
Tên chưa được Việt hóa
Thông tin cơ bản ⓘ
HệThổ
Tốc độ đi12
Tốc độ chạy12
Tốc độ đánh12
Tầm nhìn1800
Bán kính hoạt động2000
Kiểu AI1
Thông số gốc theo cấp
| Tham số | Giá trị gốc |
|---|---|
| Kinh nghiệm (tham số) | 100 · 0 · 0 · 0 |
| Sinh lực (tham số) | 100 · 0 · 0 · 10000000 |
| Chính xác (tham số) | 100 · 0 · 0 · 5000 |
| Phòng ngự (tham số) | 100 · 0 · 0 · 1800 |
| Sát thương tối thiểu (tham số) | 100 · 0 · 0 · 0 |
| Sát thương tối đa (tham số) | 100 · 0 · 0 · 0 |
Thông số gốc theo cấp lấy từ dữ liệu game (tham số công thức), không phải chỉ số cuối cùng của quái.
Kháng (tham số gốc)
Hỏa0|70
Băng0|85
Lôi0|80
Độc0|70
Vật lý0|80
