
Cửu Châu Thị Vệ
Thông tin cơ bản ⓘ
HệThổ
Tốc độ đi6
Tốc độ chạy6
Tốc độ đánh9
Tầm nhìn400
Bán kính hoạt động700
Kiểu AI1
Thông số gốc theo cấp
| Tham số | Giá trị gốc |
|---|---|
| Kinh nghiệm (tham số) | 100 · 3000 · 0 · 0 |
| Sinh lực (tham số) | 100 · 30000 · 0 · 0 |
| Chính xác (tham số) | 100 · 0 · 20 · 0 |
| Phòng ngự (tham số) | 100 · 0 · 20 · -400 |
| Sát thương tối thiểu (tham số) | 100 · 0 · 6 · -250 |
| Sát thương tối đa (tham số) | 100 · 0 · 8 · -380 |
Thông số gốc theo cấp lấy từ dữ liệu game (tham số công thức), không phải chỉ số cuối cùng của quái.
Kháng (tham số gốc)
Hỏa75|0
Băng45|0
Lôi15|0
Độc60|0
Vật lý45|0
