
Danh hiệu_ Nam
Thông tin cơ bản ⓘ
HệThủy
Tốc độ đi12
Tốc độ chạy12
Tốc độ đánh12
Tầm nhìn800
Bán kính hoạt động1000
Kiểu AI1
Thông số gốc theo cấp
| Tham số | Giá trị gốc |
|---|---|
| Kinh nghiệm (tham số) | 100 · 0 · 0 · 0 |
| Sinh lực (tham số) | 100 · 200000 · 500000 · 1000000 |
| Chính xác (tham số) | 100 · 500 · 800 · 1000 |
| Phòng ngự (tham số) | 100 · 300 · 500 · 800 |
| Sát thương tối thiểu (tham số) | 100 · 0 · 0 · 0 |
| Sát thương tối đa (tham số) | 100 · 0 · 0 · 0 |
Thông số gốc theo cấp lấy từ dữ liệu game (tham số công thức), không phải chỉ số cuối cùng của quái.
Kháng (tham số gốc)
Hỏa0|30
Băng0|30
Lôi0|30
Độc0|30
Vật lý0|30
