
Đao Tử (khu vực sơ cấp)
Thông tin cơ bản ⓘ
HệKim
Tốc độ đi6
Tốc độ chạy6
Tốc độ đánh24
Tầm nhìn500
Bán kính hoạt động800
Kiểu AI1
Thông số gốc theo cấp
| Tham số | Giá trị gốc |
|---|---|
| Kinh nghiệm (tham số) | 100 · 1 · 0 · 0 |
| Sinh lực (tham số) | 100 · 10000 · 0 · 0 |
| Chính xác (tham số) | 100 · 0 · 20 · 0 |
| Phòng ngự (tham số) | 100 · 0.1 · 2.5 · 10 |
| Sát thương tối thiểu (tham số) | 100 · 0.07 · 2.5 · 10 |
| Sát thương tối đa (tham số) | 100 · 0.1 · 2.5 · 10 |
Thông số gốc theo cấp lấy từ dữ liệu game (tham số công thức), không phải chỉ số cuối cùng của quái.
Kháng (tham số gốc)
Hỏa0|100
Băng0|100
Lôi0|100
Độc0|100
Vật lý0|100
