
Hoàng Kim Thượng Cổ Thần Thụ
Thông tin cơ bản ⓘ
HệKim
Tốc độ đi0
Tốc độ chạy0
Tốc độ đánh0
Tầm nhìn0
Bán kính hoạt động0
Kiểu AI0
Thông số gốc theo cấp
| Tham số | Giá trị gốc |
|---|---|
| Kinh nghiệm (tham số) | 100 · 0 · 0 · 0 |
| Sinh lực (tham số) | 100 · 0 · 0 · 960000000 |
| Chính xác (tham số) | 0 · 0 · 0 · 0 |
| Phòng ngự (tham số) | 100 · 0 · 0 · 500 |
| Sát thương tối thiểu (tham số) | 0 · 0 · 0 · 0 |
| Sát thương tối đa (tham số) | 0 · 0 · 0 · 0 |
Thông số gốc theo cấp lấy từ dữ liệu game (tham số công thức), không phải chỉ số cuối cùng của quái.
Kháng (tham số gốc)
Hỏa0|90
Băng0|90
Lôi0|90
Độc0|90
Vật lý0|90
