
Kẻ Trộm Hoa
Thông tin cơ bản ⓘ
HệKim
Tốc độ đi7
Tốc độ chạy7
Tốc độ đánh18
Tầm nhìn400
Bán kính hoạt động700
Kiểu AI3
Thông số gốc theo cấp
| Tham số | Giá trị gốc |
|---|---|
| Kinh nghiệm (tham số) | 100 · 0 · 10 · 50 |
| Sinh lực (tham số) | 100 · 0.5 · 20 · 50 |
| Chính xác (tham số) | 100 · 0.07 · 2.5 · 10 |
| Phòng ngự (tham số) | 100 · 0.1 · 2.5 · 10 |
| Sát thương tối thiểu (tham số) | 100 · 0 · 0 · 0 |
| Sát thương tối đa (tham số) | 100 · 0 · 0 · 0 |
Thông số gốc theo cấp lấy từ dữ liệu game (tham số công thức), không phải chỉ số cuối cùng của quái.
Kháng (tham số gốc)
Hỏa0|0
Băng0|0.5
Lôi0|0.5
Độc0|0.6
Vật lý0|0.5
