
(khu vực cao cấp) Phá Lang
Thông tin cơ bản ⓘ
HệThổ
Tốc độ đi12
Tốc độ chạy12
Tốc độ đánh12
Tầm nhìn700
Bán kính hoạt động800
Kiểu AI1
Thông số gốc theo cấp
| Tham số | Giá trị gốc |
|---|---|
| Kinh nghiệm (tham số) | 100 · 1 · 0 · 0 |
| Sinh lực (tham số) | 100 · 48000 · 0 · 0 |
| Chính xác (tham số) | 100 · 0 · 20 · 0 |
| Phòng ngự (tham số) | 100 · 0.1 · 2.5 · 10 |
| Sát thương tối thiểu (tham số) | 100 · 0.07 · 2.5 · 10 |
| Sát thương tối đa (tham số) | 100 · 0.1 · 2.5 · 10 |
Thông số gốc theo cấp lấy từ dữ liệu game (tham số công thức), không phải chỉ số cuối cùng của quái.
Kháng (tham số gốc)
Hỏa0|100
Băng0|100
Lôi0|100
Độc0|100
Vật lý0|100
