
Mộc nhân
Tẩy Tủy đảo (1), Tẩy Tủy đảo (2), Tẩy Tủy đảo (3), Tẩy Tủy đảo (4) và 3 khu vực khác
Thông tin cơ bản ⓘ
Cấp1
HệKim
Tốc độ đi0
Tốc độ chạy0
Tốc độ đánh1
Tầm nhìn400
Bán kính hoạt động0
Kiểu AI1
Thông số gốc theo cấp
| Tham số | Giá trị gốc |
|---|---|
| Kinh nghiệm (tham số) | 100 · 0 · 0 · 1 |
| Sinh lực (tham số) | 100 · 0 · 0 · 30000 |
| Chính xác (tham số) | 0 · 0 · 0 · 0 |
| Phòng ngự (tham số) | 0 · 0 · 0 · 0 |
| Sát thương tối thiểu (tham số) | 0 · 0 · 0 · 0 |
| Sát thương tối đa (tham số) | 0 · 0 · 0 · 0 |
Thông số gốc theo cấp lấy từ dữ liệu game (tham số công thức), không phải chỉ số cuối cùng của quái. Cấp hiển thị lấy từ điểm xuất hiện trên bản đồ.
Kháng (tham số gốc)
Hỏa0|0
Băng0|0
Lôi0|0
Độc0|0
Vật lý0|0
Vị trí 400 điểm
-
Tẩy Tủy đảo (1) X 44075 · Y 96311X 44284 · Y 98309X 44784 · Y 96362X 44859 · Y 97659+54 điểm
-
Tẩy Tủy đảo (2) X 44075 · Y 96311X 44284 · Y 98309X 44784 · Y 96362X 44859 · Y 97659+53 điểm
-
Tẩy Tủy đảo (3) X 44075 · Y 96311X 44284 · Y 98309X 44784 · Y 96362X 44859 · Y 97659+53 điểm
-
Tẩy Tủy đảo (4) X 44075 · Y 96311X 44284 · Y 98309X 44784 · Y 96362X 44859 · Y 97659+53 điểm
-
Tẩy Tủy đảo (5) X 44075 · Y 96311X 44284 · Y 98309X 44784 · Y 96362X 44859 · Y 97659+53 điểm
-
Tẩy Tủy đảo (6) X 44075 · Y 96311X 44284 · Y 98309X 44784 · Y 96362X 44859 · Y 97659+53 điểm
-
Tẩy Tủy đảo (7) X 44075 · Y 96311X 44284 · Y 98309X 44784 · Y 96362X 44859 · Y 97659+53 điểm

Bảng tọa độ xuất hiện 400
Tọa độ theo hệ toạ độ thế giới của game (dữ liệu vùng xuất hiện). Bản đồ tương tác: đang cập nhật.
