
Nhiệm vụ sát thủ cấp 50
Thông tin cơ bản ⓘ
HệKim
Tốc độ đi12
Tốc độ chạy12
Tốc độ đánh15
Tầm nhìn1100
Bán kính hoạt động1500
Kiểu AI1
Thông số gốc theo cấp
| Tham số | Giá trị gốc |
|---|---|
| Kinh nghiệm (tham số) | 100 · 0 · 0 · 1 |
| Sinh lực (tham số) | 100 · 0 · 0 · 100000 |
| Chính xác (tham số) | 100 · 0 · 0 · 1050 |
| Phòng ngự (tham số) | 100 · 0 · 0 · 650 |
| Sát thương tối thiểu (tham số) | 100 · 0 · 0 · 84 |
| Sát thương tối đa (tham số) | 100 · 0 · 0 · 84 |
Thông số gốc theo cấp lấy từ dữ liệu game (tham số công thức), không phải chỉ số cuối cùng của quái.
Kháng (tham số gốc)
Hỏa0|80
Băng0|80
Lôi0|80
Độc0|75
Vật lý0|80
