
Nữ Phỉ đầu
Thông tin cơ bản ⓘ
HệKim
Tốc độ đi12
Tốc độ chạy12
Tốc độ đánh27
Tầm nhìn300
Bán kính hoạt động500
Kiểu AI1
Thông số gốc theo cấp
| Tham số | Giá trị gốc |
|---|---|
| Kinh nghiệm (tham số) | 100 · 0 · 0 · 1500 |
| Sinh lực (tham số) | 100 · 0 · 0 · 22000 |
| Chính xác (tham số) | 100 · 0 · 0 · 2500 |
| Phòng ngự (tham số) | 100 · 0 · 0 · 1000 |
| Sát thương tối thiểu (tham số) | 100 · 0 · 0 · 0 |
| Sát thương tối đa (tham số) | 100 · 0 · 0 · 0 |
Thông số gốc theo cấp lấy từ dữ liệu game (tham số công thức), không phải chỉ số cuối cùng của quái.
Kháng (tham số gốc)
Hỏa0|35
Băng0|35
Lôi0|35
Độc0|35
Vật lý0|35
