
Phỉ Nhân
Thông tin cơ bản ⓘ
HệHỏa
Tốc độ đi12
Tốc độ chạy12
Tốc độ đánh15
Tầm nhìn700
Bán kính hoạt động800
Kiểu AI1
Thông số gốc theo cấp
| Tham số | Giá trị gốc |
|---|---|
| Kinh nghiệm (tham số) | 0 · 0 · 0 · 0 |
| Sinh lực (tham số) | 100 · 0 · 0 · 999999 |
| Chính xác (tham số) | 100 · 0 · 0 · 3300 |
| Phòng ngự (tham số) | 100 · 0 · 0 · 800 |
| Sát thương tối thiểu (tham số) | 100 · 0 · 0 · 234 |
| Sát thương tối đa (tham số) | 100 · 0 · 0 · 234 |
Thông số gốc theo cấp lấy từ dữ liệu game (tham số công thức), không phải chỉ số cuối cùng của quái.
Kháng (tham số gốc)
Hỏa0|75
Băng0|75
Lôi0|75
Độc0|75
Vật lý0|75
