
(sơ cấp) npc siêu mạnh
Thông tin cơ bản ⓘ
HệKim
Tốc độ đi6
Tốc độ chạy12
Tốc độ đánh27
Tầm nhìn1200
Bán kính hoạt động1500
Kiểu AI1
Thông số gốc theo cấp
| Tham số | Giá trị gốc |
|---|---|
| Kinh nghiệm (tham số) | 100 · 0 · 0 · 0 |
| Sinh lực (tham số) | 100 · 0 · 0 · 18000 |
| Chính xác (tham số) | 100 · 0 · 0 · 500 |
| Phòng ngự (tham số) | 100 · 0 · 0 · 200 |
| Sát thương tối thiểu (tham số) | 100 · 0 · 0 · 0 |
| Sát thương tối đa (tham số) | 100 · 0 · 0 · 0 |
Thông số gốc theo cấp lấy từ dữ liệu game (tham số công thức), không phải chỉ số cuối cùng của quái.
Kháng (tham số gốc)
Hỏa0|50
Băng0|50
Lôi0|50
Độc0|50
Vật lý0|50
