
Sơn Tặc Đầu Mục
Thông tin cơ bản ⓘ
HệKim
Tốc độ đi12
Tốc độ chạy12
Tốc độ đánh12
Tầm nhìn800
Bán kính hoạt động800
Kiểu AI1
Thông số gốc theo cấp
| Tham số | Giá trị gốc |
|---|---|
| Kinh nghiệm (tham số) | 100 · 0 · 0 · 0 |
| Sinh lực (tham số) | 100 · 999999 · 0 · 0 |
| Chính xác (tham số) | 100 · 0 · 0 · 3300 |
| Phòng ngự (tham số) | 100 · 0 · 0 · 1700 |
| Sát thương tối thiểu (tham số) | 100 · 0 · 0 · 234 |
| Sát thương tối đa (tham số) | 100 · 0 · 0 · 234 |
Thông số gốc theo cấp lấy từ dữ liệu game (tham số công thức), không phải chỉ số cuối cùng của quái.
Kháng (tham số gốc)
Hỏa0|85
Băng0|85
Lôi0|85
Độc0|85
Vật lý0|85
