
Tiểu Đạo Tặc
Thông tin cơ bản ⓘ
HệHỏa
Tốc độ đi12
Tốc độ chạy12
Tốc độ đánh12
Tầm nhìn1800
Bán kính hoạt động2000
Kiểu AI1
Thông số gốc theo cấp
| Tham số | Giá trị gốc |
|---|---|
| Kinh nghiệm (tham số) | 100 · 0 · 0 · 800000 |
| Sinh lực (tham số) | 100 · 0 · 0 · 90000000 |
| Chính xác (tham số) | 100 · 0 · 0 · 6000 |
| Phòng ngự (tham số) | 100 · 0 · 0 · 2000 |
| Sát thương tối thiểu (tham số) | 100 · 0 · 0 · 0 |
| Sát thương tối đa (tham số) | 100 · 0 · 0 · 0 |
Thông số gốc theo cấp lấy từ dữ liệu game (tham số công thức), không phải chỉ số cuối cùng của quái.
Kháng (tham số gốc)
Hỏa0|243
Băng0|243
Lôi0|243
Độc0|243
Vật lý0|243
