
Tên chưa được Việt hóa
Thông tin cơ bản ⓘ
HệThủy
Tốc độ đi6
Tốc độ chạy6
Tốc độ đánh18
Tầm nhìn400
Bán kính hoạt động700
Kiểu AI2
Thông số gốc theo cấp
| Tham số | Giá trị gốc |
|---|---|
| Kinh nghiệm (tham số) | 100 · 0 · 10 · 50 |
| Sinh lực (tham số) | 100 · 0 · 0 · 10000000 |
| Chính xác (tham số) | 100 · 0 · 0 · 10000 |
| Phòng ngự (tham số) | 100 · 0 · 0 · 2000 |
| Sát thương tối thiểu (tham số) | 100 · 0 · 0 · 0 |
| Sát thương tối đa (tham số) | 100 · 0 · 0 · 0 |
Thông số gốc theo cấp lấy từ dữ liệu game (tham số công thức), không phải chỉ số cuối cùng của quái.
Kháng (tham số gốc)
Hỏa0|100
Băng0|100
Lôi0|100
Độc0|100
Vật lý0|100
