
Xà Noãn
Thông tin cơ bản ⓘ
HệKim
Tốc độ đi0
Tốc độ chạy0
Tốc độ đánh1
Tầm nhìn400
Bán kính hoạt động0
Kiểu AI10
Thông số gốc theo cấp
| Tham số | Giá trị gốc |
|---|---|
| Kinh nghiệm (tham số) | 100 · 0 · 0 · 0 |
| Sinh lực (tham số) | 100 · 0 · 0 · 800000 |
| Chính xác (tham số) | 0 · 0 · 0 · 0 |
| Phòng ngự (tham số) | 0 · 0 · 0 · 0 |
| Sát thương tối thiểu (tham số) | 0 · 0 · 0 · 0 |
| Sát thương tối đa (tham số) | 0 · 0 · 0 |
Thông số gốc theo cấp lấy từ dữ liệu game (tham số công thức), không phải chỉ số cuối cùng của quái.
Kháng (tham số gốc)
Hỏa0|95
Băng0|95
Lôi0|95
Độc0|95
Vật lý0|95
