Hươu đốm
Hươu đốm
Chỉ số
Cấp1–10
Giá mua500.000
Tăng tốc độ chạy và đi bộ120%
Tăng thể lực1500
Tăng phòng thủ đối đa700
Yêu cầu
- Đẳng cấp yêu cầu: 150
Bảng theo cấp 10
| Cấp | Giá | Tăng tốc độ chạy và đi bộ | Tăng thể lực | Tăng phòng thủ đối đa | Đẳng cấp yêu cầu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500.000 | 120% | 1500 | 700 | 150 |
| 2 | 500.000 | 120% | 1500 | 700 | 150 |
| 3 | 500.000 | 120% | 1500 | 700 | 150 |
| 4 | 500.000 | 120% | 1500 | 700 | 150 |
| 5 | 500.000 | 120% | 1500 | 700 | 150 |
| 6 | 500.000 | 120% | 1500 | 700 | 150 |
| 7 | 500.000 | 120% | 1500 | 700 | 150 |
| 8 | 500.000 | 120% | 1500 | 700 | 150 |
| 9 | 500.000 | 120% | 1500 | 700 | 150 |
| 10 | 500.000 | 120% | 1500 | 700 | 150 |
Các cấp của cùng một loại trang bị được gộp vào một trang; cửa hàng và bảng rơi tham chiếu cấp thấp nhất.

