Phổ thông Triền Thủ
Loại vũ khí thông thường của người sử dụng quyền thuật
Chỉ số
Cấp1–10
Giá mua80
Sát thương nhỏ nhất1
Sát thương lớn nhất1
Tỷ lệ công kích chính xác-30
Độ bền20
Yêu cầu
- Yêu cầu sức mạnh: 20
- Yêu cầu thân pháp: 25
Bảng theo cấp 10
| Cấp | Giá | Sát thương nhỏ nhất | Sát thương lớn nhất | Tỷ lệ công kích chính xác | Độ bền | Đẳng cấp yêu cầu | Yêu cầu sức mạnh | Yêu cầu thân pháp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 1 | 1 | -30 | 20 | 0 | 20 | 25 |
| 2 | 180 | 1 | 1 | -30 | 28 | 9 | 20 | 25 |
| 3 | 380 | 1 | 1 | -30 | 36 | 18 | 30 | 25 |
| 4 | 580 | 1 | 1 | -30 | 44 | 27 | 40 | 35 |
| 5 | 780 | 1 | 1 | -30 | 52 | 36 | 50 | 35 |
| 6 | 980 | 1 | 1 | -30 | 60 | 45 | 60 | 35 |
| 7 | 2.280 | 1 | 1 | -30 | 68 | 54 | 70 | 45 |
| 8 | 3.280 | 1 | 1 | -30 | 76 | 63 | 80 | 45 |
| 9 | 4.280 | 1 | 1 | -30 | 84 | 72 | 90 | 45 |
| 10 | 5.320 | 1 | 1 | -30 | 90 | 81 | 100 | 55 |
Các cấp của cùng một loại trang bị được gộp vào một trang; cửa hàng và bảng rơi tham chiếu cấp thấp nhất.

