Phong Vân Bạch Mã
Phong Vân Bạch Mã.
Chỉ số
Cấp1–10
Giá mua99.999
Tăng tốc độ chạy và đi bộ100%
Tăng thể lực1000
Tăng Sinh lực700
Tăng phòng thủ đối đa700
tăng phòng thủ10
Yêu cầu
- Đẳng cấp yêu cầu: 150
- Yêu cầu tài phú binh giáp: 3
Bảng theo cấp 10
| Cấp | Giá | Tăng tốc độ chạy và đi bộ | Tăng thể lực | Tăng Sinh lực | Tăng phòng thủ đối đa | tăng phòng thủ | Đẳng cấp yêu cầu | Yêu cầu tài phú binh giáp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99.999 | 100% | 1000 | 700 | 700 | 10 | 150 | 3 |
| 2 | 99.999 | 100% | 1000 | 700 | 700 | 10 | 150 | 3 |
| 3 | 99.999 | 100% | 1000 | 700 | 700 | 10 | 150 | 3 |
| 4 | 99.999 | 100% | 1000 | 700 | 700 | 10 | 150 | 3 |
| 5 | 99.999 | 100% | 1000 | 700 | 700 | 10 | 150 | 3 |
| 6 | 99.999 | 100% | 1000 | 700 | 700 | 10 | 150 | 3 |
| 7 | 99.999 | 100% | 1000 | 700 | 700 | 10 | 150 | 3 |
| 8 | 99.999 | 100% | 1000 | 700 | 700 | 10 | 150 | 3 |
| 9 | 99.999 | 100% | 1000 | 700 | 700 | 10 | 150 | 3 |
| 10 | 99.999 | 100% | 1000 | 700 | 700 | 10 | 150 | 3 |
Các cấp của cùng một loại trang bị được gộp vào một trang; cửa hàng và bảng rơi tham chiếu cấp thấp nhất.

