🔨 Nâng cấp

7 loại

Tỷ lệ thành công và chi phí nâng cấp trang bị Ninja School Online.

Trang sức 16 cấp

Cấp Tỷ lệ (%) Chi phí
0 → 1 80% 180 lượng, 1 vàng
1 → 2 75% 420 lượng, 2 vàng
2 → 3 70% 1.500 lượng, 3 vàng
3 → 4 65% 7.680 lượng, 4 vàng
4 → 5 60% 9.600 lượng, 5 vàng
5 → 6 55% 15.360 lượng, 10 vàng
6 → 7 50% 30.720 lượng, 15 vàng
7 → 8 45% 153.600 lượng, 20 vàng
8 → 9 40% 180.480 lượng, 50 vàng
9 → 10 35% 272.640 lượng, 100 vàng
10 → 11 30% 597.120 lượng, 150 vàng
11 → 12 25% 2.580.480 lượng, 200 vàng
12 → 13 20% 3.256.320 lượng, 300 vàng
13 → 14 15% 5.007.360 lượng, 400 vàng
14 → 15 10% 10.813.440 lượng, 500 vàng
15 → 16 5% 16.220.160 lượng, 600 vàng

Trang phục 16 cấp

Cấp Tỷ lệ (%) Chi phí
0 → 1 80% 120 lượng, 1 vàng
1 → 2 75% 270 lượng, 2 vàng
2 → 3 70% 990 lượng, 3 vàng
3 → 4 65% 3.960 lượng, 4 vàng
4 → 5 60% 5.310 lượng, 5 vàng
5 → 6 55% 7.680 lượng, 10 vàng
6 → 7 50% 19.680 lượng, 15 vàng
7 → 8 45% 86.400 lượng, 20 vàng
8 → 9 40% 119.040 lượng, 50 vàng
9 → 10 35% 180.480 lượng, 100 vàng
10 → 11 30% 403.200 lượng, 150 vàng
11 → 12 25% 1.624.320 lượng, 200 vàng
12 → 13 20% 2.150.400 lượng, 300 vàng
13 → 14 15% 3.256.320 lượng, 400 vàng
14 → 15 10% 6.758.400 lượng, 500 vàng
15 → 16 5% 10.137.600 lượng, 600 vàng

Pha lê 12 cấp

Cấp Tỷ lệ (%) Chi phí
0 → 1 80% 10 lượng, 1 vàng
1 → 2 75% 40 lượng, 2 vàng
2 → 3 70% 160 lượng, 3 vàng
3 → 4 65% 640 lượng, 4 vàng
4 → 5 60% 2.560 lượng, 5 vàng
5 → 6 55% 10.240 lượng, 10 vàng
6 → 7 50% 40.960 lượng, 15 vàng
7 → 8 45% 163.840 lượng, 20 vàng
8 → 9 40% 655.360 lượng, 50 vàng
9 → 10 35% 1.310.720 lượng, 100 vàng
10 → 11 30% 3.932.160 lượng, 150 vàng
11 → 12 25% 11.796.480 lượng, 200 vàng

Ngọc khảm 11 cấp

Cấp EXP cần EXP/viên
-1 → 0 0 0
0 → 1 200 10
1 → 2 500 20
2 → 3 1.000 50
3 → 4 2.000 100
4 → 5 5.000 200
5 → 6 10.000 500
6 → 7 20.000 1.000
7 → 8 50.000 2.000
8 → 9 100.000 5.000
9 → 10 100.000 10.000

Bí kíp 30 cấp

Cấp Tỷ lệ (%) —
0 → 1 95% —
1 → 2 90% —
2 → 3 85% —
3 → 4 80% —
4 → 5 75% —
5 → 6 70% —
6 → 7 65% —
7 → 8 60% —
8 → 9 55% —
9 → 10 50% —
10 → 11 48% —
11 → 12 45% —
12 → 13 42% —
13 → 14 39% —
14 → 15 36% —
15 → 16 33% —
16 → 17 30% —
17 → 18 27% —
18 → 19 24% —
19 → 20 21% —
20 → 21 18% —
21 → 22 16% —
22 → 23 14% —
23 → 24 12% —
24 → 25 10% —
25 → 26 9% —
26 → 27 8% —
27 → 28 7% —
28 → 29 6% —
29 → 30 5% —

Vi thú 16 cấp

Cấp Tỷ lệ (%) —
0 → 1 85% —
1 → 2 80% —
2 → 3 75% —
3 → 4 70% —
4 → 5 65% —
5 → 6 55% —
6 → 7 50% —
7 → 8 45% —
8 → 9 40% —
9 → 10 35% —
10 → 11 30% —
11 → 12 25% —
12 → 13 20% —
13 → 14 15% —
14 → 15 10% —
15 → 16 5% —

Vũ khí 16 cấp

Cấp Tỷ lệ (%) Chi phí
0 → 1 80% 540 lượng, 1 vàng
1 → 2 75% 1.260 lượng, 2 vàng
2 → 3 70% 3.960 lượng, 3 vàng
3 → 4 65% 18.810 lượng, 4 vàng
4 → 5 60% 25.920 lượng, 5 vàng
5 → 6 55% 40.800 lượng, 10 vàng
6 → 7 50% 84.480 lượng, 15 vàng
7 → 8 45% 414.720 lượng, 20 vàng
8 → 9 40% 533.760 lượng, 50 vàng
9 → 10 35% 806.400 lượng, 100 vàng
10 → 11 30% 1.620.480 lượng, 150 vàng
11 → 12 25% 8.017.920 lượng, 200 vàng
12 → 13 20% 9.461.760 lượng, 300 vàng
13 → 14 15% 14.684.160 lượng, 400 vàng
14 → 15 10% 22.026.240 lượng, 500 vàng
15 → 16 5% 33.039.360 lượng, 600 vàng

Tỷ lệ và chi phí nâng cấp có thể thay đổi theo phiên bản game.