
Thuyền phu Giáp
Phong Lăng độ, Vi sơn đảo, Ba Lăng huyện, Đại Lý phủ và 10 khu vực khác
Vị trí 23 điểm
-
Phong Lăng độ X 36938 · Y 96853X 37656 · Y 95399X 41054 · Y 92995X 42661 · Y 92551+2 điểm
-
Vi sơn đảo X 37249 · Y 76523X 48712 · Y 98243X 48754 · Y 98918X 49157 · Y 98970+1 điểm
-
Ba Lăng huyện X 57625 · Y 100956
-
Đại Lý phủ X 50746 · Y 110108
-
Đào Hoa đảo (1) X 48673 · Y 103631
-
Đào Hoa đảo (2) X 48673 · Y 103631
-
Đào Hoa đảo (3) X 48673 · Y 103631
-
Đào Hoa đảo (4) X 48673 · Y 103631
-
Đào Hoa đảo (5) X 48673 · Y 103631
-
Đào Hoa đảo (6) X 48673 · Y 103631
-
Đào Hoa đảo (7) X 48673 · Y 103631
-
Giang Tân Thôn X 107537 · Y 201049
-
Long Môn Trấn X 58803 · Y 148261
-
Phượng Tường X 48382 · Y 87811

Bảng tọa độ xuất hiện 23
| Bản đồ | X | Y |
|---|---|---|
| Phong Lăng độ | 36938 | 96853 |
| Phong Lăng độ | 37656 | 95399 |
| Phong Lăng độ | 41054 | 92995 |
| Phong Lăng độ | 42661 | 92551 |
| Phong Lăng độ | 47678 | 89918 |
| Phong Lăng độ | 49367 | 89979 |
| Vi sơn đảo | 37249 | 76523 |
| Vi sơn đảo | 48712 | 98243 |
| Vi sơn đảo | 48754 | 98918 |
| Vi sơn đảo | 49157 | 98970 |
| Vi sơn đảo | 49180 | 98135 |
| Ba Lăng huyện | 57625 | 100956 |
| Đại Lý phủ | 50746 | 110108 |
| Đào Hoa đảo (1) | 48673 | 103631 |
| Đào Hoa đảo (2) | 48673 | 103631 |
| Đào Hoa đảo (3) | 48673 | 103631 |
| Đào Hoa đảo (4) | 48673 | 103631 |
| Đào Hoa đảo (5) | 48673 | 103631 |
| Đào Hoa đảo (6) | 48673 | 103631 |
| Đào Hoa đảo (7) | 48673 | 103631 |
| Giang Tân Thôn | 107537 | 201049 |
| Long Môn Trấn | 58803 | 148261 |
| Phượng Tường | 48382 | 87811 |
Tọa độ theo hệ toạ độ thế giới của game (dữ liệu vùng xuất hiện). Bản đồ tương tác: đang cập nhật.
Chức năng
- Giao nhiệm vụ
