
Tên chưa được Việt hóa
Thông tin cơ bản ⓘ
HệMộc
Tốc độ đi6
Tốc độ chạy6
Tốc độ đánh18
Tầm nhìn800
Bán kính hoạt động2000
Kiểu AI1
Thông số gốc theo cấp
| Tham số | Giá trị gốc |
|---|---|
| Kinh nghiệm (tham số) | 100 · 0 · 0 · 400000 |
| Sinh lực (tham số) | 100 · 0 · 0 · 5000000 |
| Chính xác (tham số) | 100 · 0 · 0 · 6000 |
| Phòng ngự (tham số) | 100 · 0 · 0 · 1600 |
| Sát thương tối thiểu (tham số) | 100 · 0 · 0 · 0 |
| Sát thương tối đa (tham số) | 100 · 0 · 0 · 0 |
Thông số gốc theo cấp lấy từ dữ liệu game (tham số công thức), không phải chỉ số cuối cùng của quái.
Kháng (tham số gốc)
Hỏa0|130
Băng0|130
Lôi0|130
Độc0|130
Vật lý0|130
