
đoạt bảo tặc (giảm tốc)
Thông tin cơ bản ⓘ
HệKim
Tốc độ đi10
Tốc độ chạy10
Tốc độ đánh18
Tầm nhìn700
Bán kính hoạt động800
Kiểu AI1
Thông số gốc theo cấp
| Tham số | Giá trị gốc |
|---|---|
| Kinh nghiệm (tham số) | 100 · 0 · 0 · 60000 |
| Sinh lực (tham số) | 100 · 0 · 0 · 60000 |
| Chính xác (tham số) | 100 · 0 · 0 · 1000 |
| Phòng ngự (tham số) | 100 · 0 · 0 · 400 |
| Sát thương tối thiểu (tham số) | 100 · 0 · 0 · 0 |
| Sát thương tối đa (tham số) | 100 · 0 · 0 · 0 |
Thông số gốc theo cấp lấy từ dữ liệu game (tham số công thức), không phải chỉ số cuối cùng của quái.
Kháng (tham số gốc)
Hỏa0|40
Băng0|40
Lôi0|40
Độc0|40
Vật lý0|40
Kỹ năng 1
Vật phẩm rơi 40
| Vật phẩm | Loại | Ghi chú |
|---|---|---|
| Huyền Tinh Khoáng Thạch | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.15 · cấp 1–1 |
| Tiên Thảo Lộ | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.04 |
| Phúc Duyên Lộ (Tiểu) | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.15 |
| Phúc Duyên Lộ (Trung) | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.05 |
| Phúc Duyên Lộ (Đại) | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0326 |
| Trường Mệnh hoàn | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.02 |
| Gia Bào hoàn | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.02 |
| Đại Lực hoàn | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.01 |
| Cao Thiểm hoàn | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.02 |
| Cao Trung hoàn | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.02 |
| Phi Tốc hoàn | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.01 |
| Băng Phòng hoàn | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.02 |
| Lôi Phòng hoàn | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.02 |
| Hỏa Phòng hoàn | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.02 |
| Độc Phòng hoàn | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.02 |
| Pháo Hoa | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.02 |
| Phi Phong | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.02 |
| Tâm Tâm Tương ánh phù | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.02 |
| Hoa hồng | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.02 |
| Thiên Hoàng Long Long Đài | Nón · Cấp 6 | trọng số bảng rơi 0 |
| Thiên Hoàng Long Bạch Long Tức | Y Phục · Cấp 6 | trọng số bảng rơi 0 |
| Thiên Hoàng Long Trấn Minh Liên | Dây Chuyền · Cấp 6 | trọng số bảng rơi 0 |
| Thiên Hoàng Long Cửu Hiện chỉ | Nhẫn · Cấp 6 | trọng số bảng rơi 0 |
| Thiên Hoàng Long Ngọc Tiêu Diêu | Đai Lưng · Cấp 6 | trọng số bảng rơi 0 |
| Thiên Hoàng Long Hoàng Kim Lân | Bao Tay · Cấp 6 | trọng số bảng rơi 0 |
| Thiên Hoàng Long Bàn Long côi | Ngọc Bội · Cấp 6 | trọng số bảng rơi 0 |
| Thiên Hoàng Long Long Khốc Thiên Lý | Giày · Cấp 6 | trọng số bảng rơi 0 |
| Thiên Hoàng Long Nộ Long Đồng | Nhẫn · Cấp 6 | trọng số bảng rơi 0 |
| Kim Phong Thanh Dương Khôi | Nón · Cấp 5 | trọng số bảng rơi 0 |
| Kim Phong Kỳ Lân Huyết | Y Phục · Cấp 5 | trọng số bảng rơi 0 |
| Kim Phong Trạc Liên Quang | Dây Chuyền · Cấp 5 | trọng số bảng rơi 0 |
| Kim Phong Công Cẩn Tam Thán | Nhẫn · Cấp 5 | trọng số bảng rơi 0 |
| Kim Phong Đoạt Hồn Ngọc đái | Đai Lưng · Cấp 5 | trọng số bảng rơi 0 |
| Kim Phong Hậu Nghệ dẫn cung | Bao Tay · Cấp 5 | trọng số bảng rơi 0 |
| Kim Phong Lan Đình Ngọc | Ngọc Bội · Cấp 5 | trọng số bảng rơi 0 |
| Kim Phong Thiên Lý Thảo Thượng Phi | Giày · Cấp 5 | trọng số bảng rơi 0 |
| Kim Phong Đồng Tước Xuân Thâm | Nhẫn · Cấp 5 | trọng số bảng rơi 0 |
| Tinh Hồng Bảo Thạch | Vật phẩm nhiệm vụ | trọng số bảng rơi 0.005 |
| Lam Thủy Tinh | Vật phẩm nhiệm vụ | trọng số bảng rơi 0.005 |
| Lục Thủy Tinh | Vật phẩm nhiệm vụ | trọng số bảng rơi 0.005 |
Danh sách lấy từ bảng rơi của game; "trọng số bảng rơi" là trọng số tương đối trong bảng, không phải tỉ lệ rơi.
Bảng rơi theo loại
- goldennpc
Rơi ngẫu nhiên theo loại — vật phẩm cụ thể được chọn lúc rơi, không có tỉ lệ cố định.
