
Tống Đội trưởng
Thông tin cơ bản ⓘ
HệThủy
Tốc độ đi8
Tốc độ chạy8
Tốc độ đánh18
Tầm nhìn400
Bán kính hoạt động700
Kiểu AI9
Thông số gốc theo cấp
| Tham số | Giá trị gốc |
|---|---|
| Kinh nghiệm (tham số) | 100 · 40000 · 0 · 0 |
| Sinh lực (tham số) | 100 · 700000 · 0 · 0 |
| Chính xác (tham số) | 100 · 0.07 · 2.5 · 10 |
| Phòng ngự (tham số) | 100 · 0.1 · 2.5 · 10 |
| Sát thương tối thiểu (tham số) | 100 · 1 · 1 · 1 |
| Sát thương tối đa (tham số) | 100 · 1 · 1 · 1 |
Thông số gốc theo cấp lấy từ dữ liệu game (tham số công thức), không phải chỉ số cuối cùng của quái.
Kháng (tham số gốc)
Hỏa200|0
Băng200|0
Lôi200|0
Độc200|0
Vật lý200|0
Kỹ năng 1
Vật phẩm rơi 13
| Vật phẩm | Loại | Ghi chú |
|---|---|---|
| Bách Quả Lộ | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.012 |
| Thiên sơn Bảo Lộ | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.012 |
| Huyền Tinh Khoáng Thạch | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.135 · cấp 1–1 |
| Đại Lực hoàn | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.002 |
| Phi Tốc hoàn | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.003 |
| Độc Phòng hoàn | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.012 |
| Băng Phòng hoàn | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.012 |
| Hỏa Phòng hoàn | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.012 |
| Lôi Phòng hoàn | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.012 |
| Cao Trung hoàn | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.012 |
| Gia Bào hoàn | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.012 |
| Cao Thiểm hoàn | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.012 |
| Trường Mệnh hoàn | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.012 |
Danh sách lấy từ bảng rơi của game; "trọng số bảng rơi" là trọng số tương đối trong bảng, không phải tỉ lệ rơi.
Bảng rơi theo loại
- citydefence
Rơi ngẫu nhiên theo loại — vật phẩm cụ thể được chọn lúc rơi, không có tỉ lệ cố định.
