Bách Quả Lộ
Nội 1 giờ, Phòng thủ tăng 15 điểm. (tái sử dụng vô hiệu)
Thông tin
Cấp1
Có thể nhận từ
Cửa hàng 1
| Cửa hàng | NPC | Bản đồ | Giá |
|---|---|---|---|
| Nam trung niên 16 | Nam trung niên 16 | Tương Dương | 10 fortune |
Quái / boss rơi 40
| Quái | Loại · cấp | Ghi chú |
|---|---|---|
| Phá Lang Kim sơn đảo | Quái · Cấp 65 | trọng số bảng rơi 0 |
| Thừa Phong Kim sơn đảo | Quái · Cấp 65 | trọng số bảng rơi 0 |
| Cây thông 2 | Quái | trọng số bảng rơi 0.0012 |
| Cây thông 3 | Quái | trọng số bảng rơi 0.0012 |
| Cây thông 4 | Quái | trọng số bảng rơi 0.0012 |
| Cây thông 5 | Quái | trọng số bảng rơi 0.0012 |
| Cây thông 6 | Quái | trọng số bảng rơi 0.0012 |
| Cây thông 7 | Quái | trọng số bảng rơi 0.0015 |
| Cây thông 8 | Quái | trọng số bảng rơi 0.0015 |
| Cây thông 9 | Quái | trọng số bảng rơi 0.0015 |
| Cây thông 10 | Quái | trọng số bảng rơi 0.0015 |
| Cây thông 11 | Quái | trọng số bảng rơi 0.0015 |
| Cây thông 12 | Quái | trọng số bảng rơi 0.01 |
| Cây thông 13 | Quái | trọng số bảng rơi 0.01 |
| Cây thông 14 | Quái | trọng số bảng rơi 0.01 |
| Cây thông 15 | Quái | trọng số bảng rơi 0.01 |
| Thông Hoàng Kim 1 | Quái | trọng số bảng rơi 0.01 |
| Thông Hoàng Kim 2 | Quái | trọng số bảng rơi 0.02 |
| Thông Hoàng Kim 3 | Quái | trọng số bảng rơi 0.02 |
| Thông Hoàng Kim 4 | Quái | trọng số bảng rơi 0.02 |
| Thông Hoàng Kim 5 | Quái | trọng số bảng rơi 0.02 |
| Ông Già Noel | Quái | trọng số bảng rơi 0.02 |
| Hà Hoa Đạo | Quái | trọng số bảng rơi 0.0002 |
| Đầu ông địa | Quái | trọng số bảng rơi 0.05 |
| Tiểu Boss cấp 30 | Boss | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Tiểu Boss cấp 40 | Boss | trọng số bảng rơi 0.0004 |
| Tiểu Boss cấp 50 | Boss | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Tiểu Boss cấp 60 | Boss | trọng số bảng rơi 0.0006 |
| Tiểu Boss cấp 70 | Boss | trọng số bảng rơi 0.0008 |
| Tiểu Boss cấp 80 | Boss | trọng số bảng rơi 0.0008 |
| Tiểu Boss cấp 90 | Boss | trọng số bảng rơi 0.001 |
| Bạch hổ dưới cấp 50 | Quái | trọng số bảng rơi 0.001 |
| Tống Đội trưởng | Quái | trọng số bảng rơi 0.012 |
| Tống Tiên phong | Quái | trọng số bảng rơi 0.03 |
| Tống Chủ tướng 1 | Quái | trọng số bảng rơi 0.028 |
| Tống Chủ tướng 2 | Quái | trọng số bảng rơi 0.0566 |
| Kim Tiểu Hiệu | Quái | trọng số bảng rơi 0.0566 |
| Kim Đội trưởng | Quái | trọng số bảng rơi 0.012 |
| Kim Tiên phong | Quái | trọng số bảng rơi 0.03 |
| Kim Chủ tướng 1 | Quái | trọng số bảng rơi 0.028 |
Theo bảng rơi của game; không có tỉ lệ rơi cố định — "trọng số bảng rơi" chỉ là trọng số tương đối trong bảng.

