
Thông Hoàng Kim 3
Thông tin cơ bản ⓘ
HệThủy
Tốc độ đi0
Tốc độ chạy0
Tốc độ đánh0
Tầm nhìn0
Bán kính hoạt động0
Kiểu AI0
Thông số gốc theo cấp
| Tham số | Giá trị gốc |
|---|---|
| Kinh nghiệm (tham số) | 100 · 0 · 0 · 0 |
| Sinh lực (tham số) | 100 · 0 · 0 · 80000 |
| Chính xác (tham số) | 0 · 0 · 0 · 0 |
| Phòng ngự (tham số) | 100 · 0 · 0 · 500 |
| Sát thương tối thiểu (tham số) | 0 · 0 · 0 · 0 |
| Sát thương tối đa (tham số) | 0 · 0 · 0 · 0 |
Thông số gốc theo cấp lấy từ dữ liệu game (tham số công thức), không phải chỉ số cuối cùng của quái.
Kháng (tham số gốc)
Hỏa0|50
Băng0|50
Lôi0|50
Độc0|50
Vật lý0|50
Kỹ năng 1
Vật phẩm rơi 40
| Vật phẩm | Loại | Ghi chú |
|---|---|---|
| Kim Sáng Dược (tiểu) | Dược phẩm · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.325 · cấp 5–5 |
| Thừa Tiên Mật (tiểu) | Dược phẩm · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.3 · cấp 5–5 |
| Trường Mệnh hoàn | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.01 |
| Gia Bào hoàn | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.01 |
| Đại Lực hoàn | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.01 |
| Cao Thiểm hoàn | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.01 |
| Cao Trung hoàn | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.01 |
| Phi Tốc hoàn | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.01 |
| Băng Phòng hoàn | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.01 |
| Lôi Phòng hoàn | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.01 |
| Hỏa Phòng hoàn | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.01 |
| Độc Phòng hoàn | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.01 |
| Tâm Tâm Tương ánh phù | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.03 |
| Phi Phong | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.002 |
| Bách Quả Lộ | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.02 |
| Thiên sơn Bảo Lộ | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.02 |
| Tiên Thảo Lộ | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.024 |
| Phúc Duyên Lộ (Tiểu) | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.06 |
| Phúc Duyên Lộ (Trung) | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.03 |
| Phúc Duyên Lộ (Đại) | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.016 |
| Quế Hoa Tửu | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0016 |
| Tinh Hồng Bảo Thạch | Vật phẩm nhiệm vụ | trọng số bảng rơi 0.0016 |
| Lam Thủy Tinh | Vật phẩm nhiệm vụ | trọng số bảng rơi 0.006 |
| Tử Thủy Tinh | Vật phẩm nhiệm vụ | trọng số bảng rơi 0.006 |
| Lục Thủy Tinh | Vật phẩm nhiệm vụ | trọng số bảng rơi 0.006 |
| Bàn Nhược Tâm Kinh | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0012 |
| Tẩy Tủy Kinh | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0008 |
| Võ Lâm Mật Tịch | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0008 |
| Thiết La Hán | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.002 |
| Thúy Yên Đao pháp | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Thúy Yên Song đao | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Nga Mi Phật Quang Chưởng Mật Tịch | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Phi Tiêu thuật. Cửu Cung Phi Tinh | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Phi Đao thuật. Nhiếp Hồn Nguyệt ảnh | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Cái Bang Côn pháp | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Cái Bang Chưởng Pháp | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Lưu Tinh. Đao pháp | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Diệt Kiếm Mật Tịch | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Phổ Độ Mật Tịch | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Thiếu Lâm Đao pháp. Quyển 3 | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
Danh sách lấy từ bảng rơi của game; "trọng số bảng rơi" là trọng số tương đối trong bảng, không phải tỉ lệ rơi.
Bảng rơi theo loại
- christmas
Rơi ngẫu nhiên theo loại — vật phẩm cụ thể được chọn lúc rơi, không có tỉ lệ cố định.
