Sa mạc địa biểu 3
Bản sao của Sa mạc địa biểu — bản đồ này là một bản sao (phó bản / khu vực thi đấu) dùng chung dữ liệu với bản đồ chính.
Bản đồ tương tác 185 điểm
Dùng chung ảnh với Sa mạc địa biểu.
Đang lọc:
- NPC
- Quái
- Boss
- Cổng / lối đi
- Điểm truyền tống
- Nhiệm vụ (tại NPC)
- 9Nhóm quái (bấm để xem)
Ảnh bản đồ dựng lại từ dữ liệu client gốc (renderer jx1map 1.0.0 (2026-10-01)). Điểm đánh dấu đặt theo tọa độ thế giới của game; di chuột / chạm vào điểm để xem tên, cấp và tọa độ, bấm để mở trang chi tiết.
Cổng dịch chuyển & lối đi 30
| Đến bản đồ | Loại | Vị trí trên bản đồ này | Điểm đến |
|---|---|---|---|
| Khoái Hoạt Lâm | Cổng dịch chuyển | X 1600 · Y 3207 | X 1716 · Y 3144 |
| Khoái Hoạt Lâm | Cổng dịch chuyển | — | X 1716 · Y 3144 |
| Sa mạc địa biểu | Cổng dịch chuyển | X 1514 · Y 2928 | X 1591 · Y 3013 |
| Sa mạc địa biểu | Cổng dịch chuyển | X 1579 · Y 3018 | X 1591 · Y 3013 |
| Sa mạc địa biểu | Cổng dịch chuyển | X 1640 · Y 2946 | X 1591 · Y 3013 |
| Sa mạc địa biểu | Cổng dịch chuyển | X 1698 · Y 2809 | X 1591 · Y 3013 |
| Sa mạc địa biểu | Cổng dịch chuyển | X 1786 · Y 2904 | X 1591 · Y 3013 |
| Sa mạc địa biểu | Cổng dịch chuyển | X 1864 · Y 2994 | X 1591 · Y 3013 |
| Sa mạc địa biểu | Cổng dịch chuyển | — | X 1591 · Y 3013 |
| Sa Mạc 1 | Cổng dịch chuyển | X 1514 · Y 2928 | X 1476 · Y 3274 |
| Sa Mạc 1 | Cổng dịch chuyển | X 1579 · Y 3018 | X 1476 · Y 3274 |
| Sa Mạc 1 | Cổng dịch chuyển | X 1640 · Y 2946 | X 1476 · Y 3274 |
| Sa Mạc 1 | Cổng dịch chuyển | X 1698 · Y 2809 | X 1476 · Y 3274 |
| Sa Mạc 1 | Cổng dịch chuyển | X 1786 · Y 2904 | X 1476 · Y 3274 |
| Sa Mạc 1 | Cổng dịch chuyển | X 1864 · Y 2994 | X 1476 · Y 3274 |
| Sa Mạc 1 | Cổng dịch chuyển | — | X 1476 · Y 3274 |
| Sa Mạc 2 | Cổng dịch chuyển | X 1514 · Y 2928 | X 1553 · Y 3173 |
| Sa Mạc 2 | Cổng dịch chuyển | X 1579 · Y 3018 | X 1553 · Y 3173 |
| Sa Mạc 2 | Cổng dịch chuyển | X 1640 · Y 2946 | X 1763 · Y 3155 |
| Sa Mạc 2 | Cổng dịch chuyển | X 1698 · Y 2809 | X 1553 · Y 3173 |
| Sa Mạc 2 | Cổng dịch chuyển | X 1786 · Y 2904 | X 1553 · Y 3173 |
| Sa Mạc 2 | Cổng dịch chuyển | X 1864 · Y 2994 | X 1553 · Y 3173 |
| Sa Mạc 2 | Cổng dịch chuyển | — | X 1553 · Y 3173 |
| Sa Mạc 3 | Cổng dịch chuyển | X 1514 · Y 2928 | X 1530 · Y 3270 |
| Sa Mạc 3 | Cổng dịch chuyển | X 1579 · Y 3018 | X 1530 · Y 3270 |
| Sa Mạc 3 | Cổng dịch chuyển | X 1640 · Y 2946 | X 1530 · Y 3270 |
| Sa Mạc 3 | Cổng dịch chuyển | X 1698 · Y 2809 | X 1530 · Y 3270 |
| Sa Mạc 3 | Cổng dịch chuyển | X 1786 · Y 2904 | X 1530 · Y 3270 |
| Sa Mạc 3 | Cổng dịch chuyển | X 1864 · Y 2994 | X 1530 · Y 3270 |
| Sa Mạc 3 | Cổng dịch chuyển | — | X 1530 · Y 3270 |
Bản đồ kết nối 5
Quái tại bản đồ 6
Bò cạpQuái · Cấp 82 · X 49693 · Y 89372 · 51 điểm
Bò cạpQuái · Cấp 64 · X 54737 · Y 91998 · 6 điểm
Kim ĐiêuQuái · Cấp 79 · X 47513 · Y 89928 · 51 điểm
Kim ĐiêuQuái · Cấp 60 · X 54993 · Y 91397 · 3 điểm
Kim Hoàn Mãng XàQuái · Cấp 56 · X 54853 · Y 92078 · 4 điểm
Kim Hoàn Mãng XàQuái · Cấp 76 · X 48161 · Y 89520 · 51 điểm
Tọa độ xuất hiện 160
Bảng tọa độ (dạng danh sách)
| Đối tượng | Loại | Cấp | X | Y |
|---|---|---|---|---|
| Bò cạp | Quái | 82 | 49693 | 92848 |
| Bò cạp | Quái | 82 | 50039 | 92631 |
| Bò cạp | Quái | 82 | 50170 | 93070 |
| Bò cạp | Quái | 82 | 50409 | 93136 |
| Bò cạp | Quái | 82 | 51207 | 91599 |
| Bò cạp | Quái | 82 | 51469 | 92207 |
| Bò cạp | Quái | 82 | 51927 | 89372 |
| Bò cạp | Quái | 82 | 51927 | 89882 |
| Bò cạp | Quái | 82 | 51937 | 92212 |
| Bò cạp | Quái | 82 | 51974 | 90779 |
| Bò cạp | Quái | 82 | 51993 | 91815 |
| Bò cạp | Quái | 82 | 52024 | 92779 |
| Bò cạp | Quái | 82 | 52073 | 91349 |
| Bò cạp | Quái | 82 | 52358 | 91325 |
| Bò cạp | Quái | 82 | 52377 | 90508 |
| Bò cạp | Quái | 82 | 52448 | 91977 |
| Bò cạp | Quái | 82 | 52646 | 91172 |
| Bò cạp | Quái | 82 | 52845 | 92915 |
| Bò cạp | Quái | 82 | 52848 | 92122 |
| Bò cạp | Quái | 82 | 52868 | 92510 |
| Bò cạp | Quái | 82 | 53118 | 90515 |
| Bò cạp | Quái | 82 | 53319 | 90808 |
| Bò cạp | Quái | 82 | 53409 | 92512 |
| Bò cạp | Quái | 82 | 53510 | 91439 |
| Bò cạp | Quái | 82 | 53526 | 93154 |
| Bò cạp | Quái | 82 | 53555 | 92853 |
| Bò cạp | Quái | 82 | 53562 | 91060 |
| Bò cạp | Quái | 82 | 53679 | 91730 |
| Bò cạp | Quái | 82 | 53752 | 92190 |
| Bò cạp | Quái | 82 | 53774 | 92496 |
| Bò cạp | Quái | 82 | 53796 | 91994 |
| Bò cạp | Quái | 82 | 53946 | 92764 |
| Bò cạp | Quái | 82 | 54058 | 91290 |
| Bò cạp | Quái | 82 | 54202 | 90752 |
| Bò cạp | Quái | 82 | 54335 | 92478 |
| Bò cạp | Quái | 82 | 54363 | 92836 |
| Bò cạp | Quái | 82 | 54435 | 90732 |
| Bò cạp | Quái | 82 | 54680 | 90885 |
| Bò cạp | Quái | 64 | 54737 | 93212 |
| Bò cạp | Quái | 64 | 54853 | 92931 |
| Bò cạp | Quái | 82 | 55076 | 91131 |
| Bò cạp | Quái | 64 | 55156 | 92376 |
| Bò cạp | Quái | 64 | 55271 | 91998 |
| Bò cạp | Quái | 82 | 55273 | 90739 |
| Bò cạp | Quái | 82 | 55408 | 91227 |
| Bò cạp | Quái | 82 | 55481 | 90652 |
| Bò cạp | Quái | 82 | 55504 | 90161 |
| Bò cạp | Quái | 64 | 55514 | 92500 |
| Bò cạp | Quái | 82 | 55556 | 91748 |
| Bò cạp | Quái | 82 | 55895 | 91446 |
| Bò cạp | Quái | 82 | 56144 | 91559 |
| Bò cạp | Quái | 82 | 56144 | 91901 |
| Bò cạp | Quái | 82 | 56422 | 91185 |
| Bò cạp | Quái | 82 | 56678 | 90868 |
| Bò cạp | Quái | 82 | 57971 | 92085 |
| Kim Điêu | Quái | 79 | 47513 | 95110 |
| Kim Điêu | Quái | 79 | 48346 | 93262 |
| Kim Điêu | Quái | 79 | 49128 | 94624 |
| Kim Điêu | Quái | 79 | 49183 | 95821 |
| Kim Điêu | Quái | 79 | 49255 | 96127 |
| Kim Điêu | Quái | 79 | 49406 | 95631 |
| Kim Điêu | Quái | 79 | 49573 | 92943 |
| Kim Điêu | Quái | 79 | 49575 | 93256 |
| Kim Điêu | Quái | 79 | 49957 | 96067 |
| Kim Điêu | Quái | 79 | 50184 | 95495 |
| Kim Điêu | Quái | 79 | 50241 | 93405 |
| Kim Điêu | Quái | 79 | 50454 | 93572 |
| Kim Điêu | Quái | 79 | 50496 | 96016 |
| Kim Điêu | Quái | 79 | 50742 | 93644 |
| Kim Điêu | Quái | 79 | 51565 | 91931 |
| Kim Điêu | Quái | 79 | 51788 | 91133 |
| Kim Điêu | Quái | 79 | 51828 | 90117 |
| Kim Điêu | Quái | 79 | 51842 | 94526 |
| Kim Điêu | Quái | 79 | 52000 | 93736 |
| Kim Điêu | Quái | 79 | 52003 | 94049 |
| Kim Điêu | Quái | 79 | 52217 | 89928 |
| Kim Điêu | Quái | 79 | 52543 | 92920 |
| Kim Điêu | Quái | 79 | 52618 | 92696 |
| Kim Điêu | Quái | 79 | 52675 | 90033 |
| Kim Điêu | Quái | 79 | 52842 | 91632 |
| Kim Điêu | Quái | 79 | 52860 | 90783 |
| Kim Điêu | Quái | 79 | 52938 | 95135 |
| Kim Điêu | Quái | 79 | 53295 | 92697 |
| Kim Điêu | Quái | 79 | 54080 | 91718 |
| Kim Điêu | Quái | 79 | 54086 | 90624 |
| Kim Điêu | Quái | 79 | 54106 | 92434 |
| Kim Điêu | Quái | 79 | 54251 | 94804 |
| Kim Điêu | Quái | 79 | 54609 | 91926 |
| Kim Điêu | Quái | 79 | 54728 | 91176 |
| Kim Điêu | Quái | 60 | 54993 | 91682 |
| Kim Điêu | Quái | 79 | 55155 | 90578 |
| Kim Điêu | Quái | 79 | 55219 | 93686 |
| Kim Điêu | Quái | 79 | 55446 | 93055 |
| Kim Điêu | Quái | 60 | 55482 | 91397 |
| Kim Điêu | Quái | 79 | 55733 | 91032 |
| Kim Điêu | Quái | 79 | 55773 | 92446 |
| Kim Điêu | Quái | 79 | 55880 | 93269 |
| Kim Điêu | Quái | 79 | 56186 | 91189 |
| Kim Điêu | Quái | 79 | 57685 | 92895 |
| Kim Điêu | Quái | 79 | 57804 | 92173 |
| Kim Điêu | Quái | 79 | 58647 | 94680 |
| Kim Điêu | Quái | 79 | 58650 | 94993 |
| Kim Điêu | Quái | 79 | 58910 | 94210 |
| Kim Điêu | Quái | 79 | 59076 | 94916 |
| Kim Điêu | Quái | 79 | 59079 | 95229 |
| Kim Điêu | Quái | 79 | 59799 | 94769 |
| Kim Điêu | Quái | 79 | 60244 | 94904 |
| Kim Hoàn Mãng Xà | Quái | 76 | 48161 | 94826 |
| Kim Hoàn Mãng Xà | Quái | 76 | 48398 | 95219 |
| Kim Hoàn Mãng Xà | Quái | 76 | 49217 | 93229 |
| Kim Hoàn Mãng Xà | Quái | 76 | 49546 | 92680 |
| Kim Hoàn Mãng Xà | Quái | 76 | 49700 | 92302 |
| Kim Hoàn Mãng Xà | Quái | 76 | 49894 | 93960 |
| Kim Hoàn Mãng Xà | Quái | 76 | 49915 | 93592 |
| Kim Hoàn Mãng Xà | Quái | 76 | 50110 | 93715 |
| Kim Hoàn Mãng Xà | Quái | 76 | 50796 | 94028 |
| Kim Hoàn Mãng Xà | Quái | 76 | 51117 | 91243 |
| Kim Hoàn Mãng Xà | Quái | 76 | 51519 | 93796 |
| Kim Hoàn Mãng Xà | Quái | 76 | 51557 | 91322 |
| Kim Hoàn Mãng Xà | Quái | 76 | 51781 | 91650 |
| Kim Hoàn Mãng Xà | Quái | 76 | 51805 | 93603 |
| Kim Hoàn Mãng Xà | Quái | 76 | 51902 | 93333 |
| Kim Hoàn Mãng Xà | Quái | 76 | 52003 | 93098 |
| Kim Hoàn Mãng Xà | Quái | 76 | 52095 | 90178 |
| Kim Hoàn Mãng Xà | Quái | 76 | 52213 | 93299 |
| Kim Hoàn Mãng Xà | Quái | 76 | 52223 | 89520 |
| Kim Hoàn Mãng Xà | Quái | 76 | 52228 | 92370 |
| Kim Hoàn Mãng Xà | Quái | 76 | 52408 | 90864 |
| Kim Hoàn Mãng Xà | Quái | 76 | 52529 | 93319 |
| Kim Hoàn Mãng Xà | Quái | 76 | 52588 | 90278 |
| Kim Hoàn Mãng Xà | Quái | 76 | 52770 | 90456 |
| Kim Hoàn Mãng Xà | Quái | 76 | 53139 | 92101 |
| Kim Hoàn Mãng Xà | Quái | 76 | 53147 | 93465 |
| Kim Hoàn Mãng Xà | Quái | 76 | 53212 | 93091 |
| Kim Hoàn Mãng Xà | Quái | 76 | 53260 | 91573 |
| Kim Hoàn Mãng Xà | Quái | 76 | 53750 | 92914 |
| Kim Hoàn Mãng Xà | Quái | 76 | 53782 | 90709 |
| Kim Hoàn Mãng Xà | Quái | 76 | 53990 | 90843 |
| Kim Hoàn Mãng Xà | Quái | 76 | 54082 | 92010 |
| Kim Hoàn Mãng Xà | Quái | 76 | 54473 | 91223 |
| Kim Hoàn Mãng Xà | Quái | 76 | 54515 | 92259 |
| Kim Hoàn Mãng Xà | Quái | 76 | 54624 | 92690 |
| Kim Hoàn Mãng Xà | Quái | 56 | 54853 | 92078 |
| Kim Hoàn Mãng Xà | Quái | 76 | 54941 | 90735 |
| Kim Hoàn Mãng Xà | Quái | 76 | 54969 | 93216 |
| Kim Hoàn Mãng Xà | Quái | 56 | 54995 | 92295 |
| Kim Hoàn Mãng Xà | Quái | 56 | 55244 | 92995 |
| Kim Hoàn Mãng Xà | Quái | 76 | 55389 | 90424 |
| Kim Hoàn Mãng Xà | Quái | 76 | 55562 | 92134 |
| Kim Hoàn Mãng Xà | Quái | 76 | 55637 | 91251 |
| Kim Hoàn Mãng Xà | Quái | 76 | 55793 | 93256 |
| Kim Hoàn Mãng Xà | Quái | 76 | 55825 | 91702 |
| Kim Hoàn Mãng Xà | Quái | 76 | 55874 | 92187 |
| Kim Hoàn Mãng Xà | Quái | 76 | 55875 | 90805 |
| Kim Hoàn Mãng Xà | Quái | 76 | 55889 | 92632 |
| Kim Hoàn Mãng Xà | Quái | 76 | 56146 | 90864 |
| Kim Hoàn Mãng Xà | Quái | 76 | 56324 | 92414 |
| Kim Hoàn Mãng Xà | Quái | 76 | 56336 | 93017 |
| Kim Hoàn Mãng Xà | Quái | 76 | 57464 | 92623 |
| Kim Hoàn Mãng Xà | Quái | 76 | 58481 | 93640 |
Tọa độ theo hệ tọa độ thế giới của game; các điểm này được vẽ trên bản đồ tương tác ở trên.

