
Kim Hoàn Mãng Xà
Phục Lưu động, Đáy Động Đình hồ tầng 1, Linh Cốc động, Linh Cốc động 1 và 15 khu vực khác
Thông tin cơ bản ⓘ
Cấp56
HệThủy
Tốc độ đi4
Tốc độ chạy4
Tốc độ đánh18
Tầm nhìn400
Bán kính hoạt động700
Kiểu AI3
Thông số gốc theo cấp
| Tham số | Giá trị gốc |
|---|---|
| Kinh nghiệm (tham số) | 100 · 0 · 10 · 50 |
| Sinh lực (tham số) | 100 · 0.5 · 20 · 50 |
| Chính xác (tham số) | 100 · 0.07 · 2.5 · 10 |
| Phòng ngự (tham số) | 100 · 0.1 · 2.5 · 10 |
| Sát thương tối thiểu (tham số) | 100 · 0 · 0 · 0 |
| Sát thương tối đa (tham số) | 100 · 0 · 0 · 0 |
Thông số gốc theo cấp lấy từ dữ liệu game (tham số công thức), không phải chỉ số cuối cùng của quái. Cấp hiển thị lấy từ điểm xuất hiện trên bản đồ.
Kháng (tham số gốc)
Hỏa0|0.6
Băng0|0.5
Lôi0|0
Độc0|0.5
Vật lý0|0.5
Vị trí 337 điểm
-
Phục Lưu động X 45329 · Y 97179X 45489 · Y 96811X 45530 · Y 97265X 46458 · Y 95234+60 điểm
-
Đáy Động Đình hồ tầng 1 X 50686 · Y 106308X 50943 · Y 106968X 51193 · Y 105209X 51200 · Y 106976+36 điểm
-
Linh Cốc động X 49344 · Y 101920X 49504 · Y 101376X 49591 · Y 102761X 50206 · Y 100668+26 điểm
-
Linh Cốc động 1 X 49344 · Y 101920X 49504 · Y 101376X 49591 · Y 102761X 50206 · Y 100668+26 điểm
-
Linh Cốc động 2 X 49344 · Y 101920X 49504 · Y 101376X 49591 · Y 102761X 50206 · Y 100668+26 điểm
-
Linh Cốc động 3 X 49344 · Y 101920X 49504 · Y 101376X 49591 · Y 102761X 50206 · Y 100668+26 điểm
-
Linh Cốc động 4 X 49344 · Y 101920X 49504 · Y 101376X 49591 · Y 102761X 50206 · Y 100668+26 điểm
-
Linh Cốc động 5 X 49344 · Y 101920X 49504 · Y 101376X 49591 · Y 102761X 50206 · Y 100668+26 điểm
-
Đáy Động Đình hồ tầng 2 X 45656 · Y 100799X 46155 · Y 98774X 46961 · Y 100537X 47205 · Y 97692+20 điểm
-
Hắc Mộc Nhai X 54853 · Y 92078X 54995 · Y 92295X 55244 · Y 92995
-
Ngũ Độc Giáo X 30051 · Y 71651X 30272 · Y 71884X 30295 · Y 71487
-
Sa mạc địa biểu X 54853 · Y 92078X 54995 · Y 92295X 55244 · Y 92995
-
Sa mạc địa biểu 1 X 54853 · Y 92078X 54995 · Y 92295X 55244 · Y 92995
-
Sa mạc địa biểu 2 X 54853 · Y 92078X 54995 · Y 92295X 55244 · Y 92995
-
Sa mạc địa biểu 3 X 54853 · Y 92078X 54995 · Y 92295X 55244 · Y 92995
-
Sa mạc địa biểu 4 X 54853 · Y 92078X 54995 · Y 92295X 55244 · Y 92995
-
Sa mạc địa biểu 5 X 54853 · Y 92078X 54995 · Y 92295X 55244 · Y 92995
-
Thực Cốt Nhai X 54853 · Y 92078X 54995 · Y 92295X 55244 · Y 92995
-
Mê cung nhập môn X 41280 · Y 99936X 60616 · Y 82009

Bảng tọa độ xuất hiện 337
Tọa độ theo hệ toạ độ thế giới của game (dữ liệu vùng xuất hiện). Bản đồ tương tác: đang cập nhật.
Kỹ năng 1
Vật phẩm rơi 40
| Vật phẩm | Loại | Ghi chú |
|---|---|---|
| Thiết Trủy thủ | Vũ Khí Cận Chiến · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Yêu Đao | Vũ Khí Cận Chiến · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Thiêu Hỏa Côn | Vũ Khí Cận Chiến · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Thiết Thương | Vũ Khí Cận Chiến · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Toán Đầu chùy | Vũ Khí Cận Chiến · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Nga Mi Thích | Vũ Khí Cận Chiến · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Kim Tiền tiêu | Ám Khí · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Phi Đao | Ám Khí · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Tụ Tiễn | Ám Khí · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Sa Di phục | Y Phục · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Đạo sĩ võ bào | Y Phục · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Cổn y | Y Phục · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Thô Bố trường bào | Y Phục · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Tỏa Tử giáp | Y Phục · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Lan Bố y | Y Phục · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| áo vải thô | Y Phục · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Sa Ni phục | Y Phục · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Nữ thức đạo y | Y Phục · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Thục Cẩm y | Y Phục · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Cẩm Sam | Y Phục · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Khảm Thiết nữ giáp | Y Phục · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Phá Ma y | Y Phục · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Bạch Điệp quần | Y Phục · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Hoàng Ngọc Giới Chỉ | Nhẫn · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0001 |
| Đồng Hạng Liên | Dây Chuyền · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0001 |
| Lục Tùng Thạch Hộ Thân phù | Dây Chuyền · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0001 |
| Thảo Ngoa | Giày · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0004 |
| Ngưu Bì ngoa | Giày · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0004 |
| Tú Ngoa | Giày · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0004 |
| Lộc Bì ngoa | Giày · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0004 |
| Ngưu Bì Yêu Đái | Đai Lưng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Tinh Đồng Yêu Đái | Đai Lưng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Sa Di Giới Cô | Nón · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Mộc Trâm | Nón · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Trúc Lạp | Nón · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Nho Cân | Nón · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Đồng Khôi | Nón · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Phá Bố Cân | Nón · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Bố Cân | Nón · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Thích Ni Mão | Nón · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
Danh sách lấy từ bảng rơi của game; "trọng số bảng rơi" là trọng số tương đối trong bảng, không phải tỉ lệ rơi.
Bảng rơi theo loại
- default
Rơi ngẫu nhiên theo loại — vật phẩm cụ thể được chọn lúc rơi, không có tỉ lệ cố định.
