Tỏa Tử giáp
Trang bị cho những sĩ tốt trong quân đội, sức phòng ngự kém.
Chỉ số
Cấp1–10
Giá mua50
Né tránh90
Độ bền30
Yêu cầu
- Đẳng cấp yêu cầu: 1
- Yêu cầu sức mạnh: 35
Bảng theo cấp 10
| Cấp | Giá | Né tránh | Độ bền | Đẳng cấp yêu cầu | Yêu cầu sức mạnh | Giới tính |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 90 | 30 | 1 | 35 | 0 |
| 2 | 100 | 150 | 37 | 7 | 60 | 0 |
| 3 | 250 | 210 | 44 | 13 | 85 | 0 |
| 4 | 350 | 270 | 51 | 19 | 110 | 0 |
| 5 | 550 | 330 | 58 | 26 | 135 | 0 |
| 6 | 750 | 390 | 65 | 33 | 160 | 0 |
| 7 | 950 | 450 | 72 | 40 | 185 | 0 |
| 8 | 1.270 | 510 | 79 | 46 | 210 | 0 |
| 9 | 1.670 | 570 | 86 | 53 | 235 | 0 |
| 10 | 2.270 | 630 | 93 | 60 | 260 | 0 |
Các cấp của cùng một loại trang bị được gộp vào một trang; cửa hàng và bảng rơi tham chiếu cấp thấp nhất.
Có thể nhận từ
Cửa hàng 10
| Cửa hàng | NPC | Bản đồ | Giá |
|---|---|---|---|
| Nữ thanh niên 5 | Nữ thanh niên 5 | Giang Tân Thôn | 400 bạc |
| Chủ tạp hóa Bính | Chủ tạp hóa Bính | Phượng Tường | 400 bạc |
| Chủ tạp hóa Bính | Chủ tạp hóa Bính | Phượng Tường | 400 bạc |
| Shop 32 | — | — | 40.000 bạc |
| Chủ tạp hóa Bính | Chủ tạp hóa Bính | Phượng Tường | 400 bạc |
| Thư ký | Thư ký | Phượng Tường | 400 bạc |
| Đệ tử Thiên Vương 1 | Đệ tử Thiên Vương 1 | Thiên Vương Bang | 400 bạc |
| Chủ tạp hóa ất | Chủ tạp hóa ất | Dương Châu | 400 bạc |
| Chủ tạp hóa ất | Chủ tạp hóa ất | Dương Châu | 400 bạc |
| Chủ tạp hóa Bính | Chủ tạp hóa Bính | Phượng Tường | 400 bạc |
Quái / boss rơi 40
| Quái | Loại · cấp | Ghi chú |
|---|---|---|
| Hoa Nam hổ | Quái · Cấp 83 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Bạch Hổ | Quái · Cấp 49 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Kim Tiền báo | Quái · Cấp 47 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Tuyết Báo | Quái · Cấp 35 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Sói xám | Quái · Cấp 27 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Sói đỏ | Quái · Cấp 21 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Thanh Lang | Quái · Cấp 44 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Sói tuyết | Quái · Cấp 45 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Hồ ly | Quái · Cấp 93 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Hồng Hồ | Quái · Cấp 96 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Heo rừng | Quái · Cấp 14 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Nhím | Quái · Cấp 12 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Voi Châu á | Quái · Cấp 91 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Voi Hoàng hà | Quái · Cấp 95 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Gấu nâu | Quái · Cấp 83 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Gấu đen | Quái · Cấp 89 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Trâu rừng | Quái · Cấp 30 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Cá sấu | Quái · Cấp 51 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Thằn lằn đỏ | Quái · Cấp 57 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Nhãn Kính Mãng xà | Quái · Cấp 84 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Rắn xanh | Quái · Cấp 70 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Kim Hoàn Mãng Xà | Quái · Cấp 56 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Xích Luyện mãng xà | Quái · Cấp 18 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Kim Điêu | Quái · Cấp 60 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Thương ưng | Quái · Cấp 21 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Kền Kền | Quái · Cấp 26 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Dơi chúa | Quái · Cấp 30 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Dơi chúa đỏ | Quái · Cấp 15 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Dơi Dong | Quái · Cấp 33 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Dơi hút máu | Quái · Cấp 38 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Kim Miêu | Quái · Cấp 13 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Xá Lị | Quái · Cấp 14 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Hoán hùng | Quái · Cấp 16 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Linh Miêu | Quái · Cấp 17 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Tàng Vực hầu | Quái · Cấp 34 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Khôi Diệp hầu | Quái · Cấp 33 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Hắc Diệp Hầu | Quái · Cấp 37 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Kim Tơ Hầu | Quái · Cấp 39 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Sài | Quái · Cấp 59 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Tuyết Quái | Quái · Cấp 56 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
Theo bảng rơi của game; không có tỉ lệ rơi cố định — "trọng số bảng rơi" chỉ là trọng số tương đối trong bảng.

