Shop 32
Vật phẩm bán 33
| Vật phẩm | Loại | Cấp | Hệ | Giá |
|---|---|---|---|---|
| Thổ địa phù | Phù hồi thành | 1 | Kim | 500 bạc |
| Cổn y | Y Phục | 9 | Thổ | 25.000 bạc |
| Cổn y | Y Phục | 10 | Thổ | 30.000 bạc |
| Thô Bố trường bào | Y Phục | 9 | Hỏa | 16.000 bạc |
| Thô Bố trường bào | Y Phục | 10 | Hỏa | 20.000 bạc |
| Tỏa Tử giáp | Y Phục | 9 | Hỏa | 40.000 bạc |
| Tỏa Tử giáp | Y Phục | 10 | Hỏa | 50.000 bạc |
| Thục Cẩm y | Y Phục | 9 | Kim | 25.000 bạc |
| Thục Cẩm y | Y Phục | 10 | Kim | 30.000 bạc |
| Trúc Lạp | Nón | 9 | Kim | 6.400 bạc |
| Trúc Lạp | Nón | 10 | Kim | 8.000 bạc |
| Nho Cân | Nón | 9 | Hỏa | 6.000 bạc |
| Nho Cân | Nón | 10 | Hỏa | 7.500 bạc |
| Đồng Khôi | Nón | 9 | Thủy | 8.100 bạc |
| Đồng Khôi | Nón | 10 | Thủy | 10.000 bạc |
| Bố Cân | Nón | 9 | Mộc | 6.000 bạc |
| Bố Cân | Nón | 10 | Mộc | 7.500 bạc |
| Ngân Thoa | Nón | 9 | Thủy | 3.200 bạc |
| Ngân Thoa | Nón | 10 | Thủy | 4.000 bạc |
| Cẩm Sam | Y Phục | 9 | Mộc | 16.000 bạc |
| Cẩm Sam | Y Phục | 10 | Mộc | 20.000 bạc |
| Khảm Thiết nữ giáp | Y Phục | 9 | Mộc | 40.000 bạc |
| Khảm Thiết nữ giáp | Y Phục | 10 | Mộc | 50.000 bạc |
| Bạch Điệp quần | Y Phục | 9 | Mộc | 25.000 bạc |
| Bạch Điệp quần | Y Phục | 10 | Mộc | 30.000 bạc |
| BìTrụ | Nón | 9 | Thủy | 6.400 bạc |
| BìTrụ | Nón | 10 | Thủy | 8.000 bạc |
| Viên Mão | Nón | 9 | Hỏa | 8.100 bạc |
| Viên Mão | Nón | 10 | Hỏa | 10.000 bạc |
| Bố Mão | Nón | 9 | Hỏa | 3.000 bạc |
| Bố Mão | Nón | 10 | Hỏa | 3.700 bạc |
| Hoàng Bố Phát Đái | Nón | 9 | Hỏa | 6.000 bạc |
| Hoàng Bố Phát Đái | Nón | 10 | Hỏa | 7.500 bạc |
