Thục Cẩm y
Kết bằng thứ tơ điều của vùng tỷ Xuyên, chắc chắn khó xuyên
Chỉ số
Cấp1–10
Giá mua50
Né tránh80
Độ bền20
Yêu cầu
- Đẳng cấp yêu cầu: 1
- Yêu cầu sức mạnh: 30
- Yêu cầu thân pháp: 20
- Giới tính: 1
Bảng theo cấp 10
| Cấp | Giá | Né tránh | Độ bền | Đẳng cấp yêu cầu | Yêu cầu sức mạnh | Yêu cầu thân pháp | Giới tính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 80 | 20 | 1 | 30 | 20 | 1 |
| 2 | 100 | 135 | 26 | 7 | 50 | 25 | 1 |
| 3 | 250 | 190 | 32 | 13 | 70 | 30 | 1 |
| 4 | 350 | 245 | 38 | 19 | 90 | 35 | 1 |
| 5 | 550 | 300 | 44 | 26 | 110 | 40 | 1 |
| 6 | 750 | 355 | 50 | 33 | 130 | 45 | 1 |
| 7 | 950 | 410 | 56 | 40 | 150 | 50 | 1 |
| 8 | 1.270 | 465 | 62 | 46 | 170 | 55 | 1 |
| 9 | 1.670 | 520 | 68 | 53 | 190 | 60 | 1 |
| 10 | 2.270 | 575 | 74 | 60 | 210 | 65 | 1 |
Các cấp của cùng một loại trang bị được gộp vào một trang; cửa hàng và bảng rơi tham chiếu cấp thấp nhất.
Có thể nhận từ
Cửa hàng 10
| Cửa hàng | NPC | Bản đồ | Giá |
|---|---|---|---|
| Nữ thanh niên 5 | Nữ thanh niên 5 | Giang Tân Thôn | 100 bạc |
| Chủ tạp hóa Bính | Chủ tạp hóa Bính | Phượng Tường | 100 bạc |
| Chủ tạp hóa Bính | Chủ tạp hóa Bính | Phượng Tường | 100 bạc |
| Shop 32 | — | — | 25.000 bạc |
| Chủ tạp hóa Bính | Chủ tạp hóa Bính | Phượng Tường | 100 bạc |
| Thư ký | Thư ký | Phượng Tường | 100 bạc |
| Đệ tử Thiên Nhẫn 1 | Đệ tử Thiên Nhẫn 1 | Giang Tân Thôn | 100 bạc |
| Chủ tạp hóa ất | Chủ tạp hóa ất | Dương Châu | 100 bạc |
| Chủ tạp hóa ất | Chủ tạp hóa ất | Dương Châu | 100 bạc |
| Chủ tạp hóa Bính | Chủ tạp hóa Bính | Phượng Tường | 100 bạc |
Quái / boss rơi 40
| Quái | Loại · cấp | Ghi chú |
|---|---|---|
| Hoa Nam hổ | Quái · Cấp 83 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Bạch Hổ | Quái · Cấp 49 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Kim Tiền báo | Quái · Cấp 47 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Tuyết Báo | Quái · Cấp 35 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Sói xám | Quái · Cấp 27 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Sói đỏ | Quái · Cấp 21 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Thanh Lang | Quái · Cấp 44 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Sói tuyết | Quái · Cấp 45 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Hồ ly | Quái · Cấp 93 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Hồng Hồ | Quái · Cấp 96 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Heo rừng | Quái · Cấp 14 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Nhím | Quái · Cấp 12 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Voi Châu á | Quái · Cấp 91 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Voi Hoàng hà | Quái · Cấp 95 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Gấu nâu | Quái · Cấp 83 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Gấu đen | Quái · Cấp 89 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Trâu rừng | Quái · Cấp 30 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Cá sấu | Quái · Cấp 51 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Thằn lằn đỏ | Quái · Cấp 57 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Nhãn Kính Mãng xà | Quái · Cấp 84 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Rắn xanh | Quái · Cấp 70 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Kim Hoàn Mãng Xà | Quái · Cấp 56 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Xích Luyện mãng xà | Quái · Cấp 18 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Kim Điêu | Quái · Cấp 60 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Thương ưng | Quái · Cấp 21 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Kền Kền | Quái · Cấp 26 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Dơi chúa | Quái · Cấp 30 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Dơi chúa đỏ | Quái · Cấp 15 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Dơi Dong | Quái · Cấp 33 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Dơi hút máu | Quái · Cấp 38 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Kim Miêu | Quái · Cấp 13 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Xá Lị | Quái · Cấp 14 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Hoán hùng | Quái · Cấp 16 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Linh Miêu | Quái · Cấp 17 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Tàng Vực hầu | Quái · Cấp 34 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Khôi Diệp hầu | Quái · Cấp 33 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Hắc Diệp Hầu | Quái · Cấp 37 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Kim Tơ Hầu | Quái · Cấp 39 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Sài | Quái · Cấp 59 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Tuyết Quái | Quái · Cấp 56 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
Theo bảng rơi của game; không có tỉ lệ rơi cố định — "trọng số bảng rơi" chỉ là trọng số tương đối trong bảng.

