Nữ thanh niên 5
- NPC bán
- Nữ thanh niên 5
- Bản đồ
- Giang Tân Thôn
Vật phẩm bán 33
| Vật phẩm | Loại | Cấp | Hệ | Giá |
|---|---|---|---|---|
| Thổ địa phù | Phù hồi thành | 1 | Kim | 500 bạc |
| Cổn y | Y Phục | 1 | Thổ | 100 bạc |
| Cổn y | Y Phục | 2 | Thổ | 500 bạc |
| Thô Bố trường bào | Y Phục | 1 | Hỏa | 100 bạc |
| Thô Bố trường bào | Y Phục | 2 | Hỏa | 400 bạc |
| Tỏa Tử giáp | Y Phục | 1 | Hỏa | 400 bạc |
| áo vải thô | Y Phục | 1 | Thổ | 100 bạc |
| Thục Cẩm y | Y Phục | 1 | Kim | 100 bạc |
| Thục Cẩm y | Y Phục | 2 | Kim | 500 bạc |
| Trúc Lạp | Nón | 1 | Kim | 100 bạc |
| Trúc Lạp | Nón | 2 | Kim | 300 bạc |
| Nho Cân | Nón | 1 | Hỏa | 120 bạc |
| Nho Cân | Nón | 2 | Hỏa | 320 bạc |
| Đồng Khôi | Nón | 1 | Thủy | 370 bạc |
| Đồng Khôi | Nón | 2 | Thủy | 610 bạc |
| Bố Cân | Nón | 1 | Mộc | 120 bạc |
| Bố Cân | Nón | 2 | Mộc | 320 bạc |
| Ngân Thoa | Nón | 1 | Thủy | 100 bạc |
| Ngân Thoa | Nón | 2 | Thủy | 200 bạc |
| Cẩm Sam | Y Phục | 1 | Mộc | 100 bạc |
| Cẩm Sam | Y Phục | 2 | Mộc | 400 bạc |
| Khảm Thiết nữ giáp | Y Phục | 1 | Mộc | 400 bạc |
| Khảm Thiết nữ giáp | Y Phục | 2 | Mộc | 1.000 bạc |
| Bạch Điệp quần | Y Phục | 1 | Mộc | 100 bạc |
| Bạch Điệp quần | Y Phục | 2 | Mộc | 100 bạc |
| BìTrụ | Nón | 1 | Thủy | 100 bạc |
| BìTrụ | Nón | 2 | Thủy | 300 bạc |
| Viên Mão | Nón | 1 | Hỏa | 370 bạc |
| Viên Mão | Nón | 2 | Hỏa | 610 bạc |
| Bố Mão | Nón | 1 | Hỏa | 60 bạc |
| Bố Mão | Nón | 2 | Hỏa | 160 bạc |
| Hoàng Bố Phát Đái | Nón | 1 | Hỏa | 120 bạc |
| Sư đồ thiếp | Vật phẩm chức năng | 1 | Kim | 100 bạc |
