Phá Bố Cân
Loại khăn những người an mày thường quấn trên đầu, rất rách nát.
Chỉ số
Cấp1–10
Giá mua70
Né tránh25
Độ bền8
Yêu cầu
- Đẳng cấp yêu cầu: 1
- Yêu cầu sức mạnh: 30
- Yêu cầu thân pháp: 20
Bảng theo cấp 10
| Cấp | Giá | Né tránh | Độ bền | Đẳng cấp yêu cầu | Yêu cầu sức mạnh | Yêu cầu thân pháp | Giới tính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 25 | 8 | 1 | 30 | 20 | 0 |
| 2 | 180 | 50 | 10 | 7 | 45 | 25 | 0 |
| 3 | 320 | 75 | 13 | 13 | 60 | 30 | 0 |
| 4 | 510 | 100 | 15 | 19 | 75 | 35 | 0 |
| 5 | 670 | 125 | 17 | 26 | 90 | 40 | 0 |
| 6 | 950 | 150 | 20 | 33 | 105 | 45 | 0 |
| 7 | 1.125 | 175 | 22 | 40 | 120 | 50 | 0 |
| 8 | 1.320 | 200 | 25 | 46 | 135 | 55 | 0 |
| 9 | 1.570 | 225 | 27 | 53 | 150 | 60 | 0 |
| 10 | 2.290 | 250 | 30 | 60 | 165 | 65 | 0 |
Các cấp của cùng một loại trang bị được gộp vào một trang; cửa hàng và bảng rơi tham chiếu cấp thấp nhất.
Có thể nhận từ
Cửa hàng 1
| Cửa hàng | NPC | Bản đồ | Giá |
|---|---|---|---|
| Đệ tử Cái Bang | Đệ tử Cái Bang | Cái Bang | 60 bạc |
Quái / boss rơi 40
| Quái | Loại · cấp | Ghi chú |
|---|---|---|
| Hoa Nam hổ | Quái · Cấp 83 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Bạch Hổ | Quái · Cấp 49 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Kim Tiền báo | Quái · Cấp 47 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Tuyết Báo | Quái · Cấp 35 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Sói xám | Quái · Cấp 27 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Sói đỏ | Quái · Cấp 21 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Thanh Lang | Quái · Cấp 44 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Sói tuyết | Quái · Cấp 45 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Hồ ly | Quái · Cấp 93 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Hồng Hồ | Quái · Cấp 96 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Heo rừng | Quái · Cấp 14 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Nhím | Quái · Cấp 12 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Voi Châu á | Quái · Cấp 91 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Voi Hoàng hà | Quái · Cấp 95 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Gấu nâu | Quái · Cấp 83 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Gấu đen | Quái · Cấp 89 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Trâu rừng | Quái · Cấp 30 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Cá sấu | Quái · Cấp 51 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Thằn lằn đỏ | Quái · Cấp 57 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Nhãn Kính Mãng xà | Quái · Cấp 84 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Rắn xanh | Quái · Cấp 70 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Kim Hoàn Mãng Xà | Quái · Cấp 56 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Xích Luyện mãng xà | Quái · Cấp 18 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Kim Điêu | Quái · Cấp 60 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Thương ưng | Quái · Cấp 21 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Kền Kền | Quái · Cấp 26 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Dơi chúa | Quái · Cấp 30 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Dơi chúa đỏ | Quái · Cấp 15 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Dơi Dong | Quái · Cấp 33 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Dơi hút máu | Quái · Cấp 38 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Kim Miêu | Quái · Cấp 13 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Xá Lị | Quái · Cấp 14 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Hoán hùng | Quái · Cấp 16 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Linh Miêu | Quái · Cấp 17 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Tàng Vực hầu | Quái · Cấp 34 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Khôi Diệp hầu | Quái · Cấp 33 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Hắc Diệp Hầu | Quái · Cấp 37 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Kim Tơ Hầu | Quái · Cấp 39 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Sài | Quái · Cấp 59 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Tuyết Quái | Quái · Cấp 56 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
Theo bảng rơi của game; không có tỉ lệ rơi cố định — "trọng số bảng rơi" chỉ là trọng số tương đối trong bảng.

