Thiết Thương
Là loại thương làm từ gỗ nhưng trên đầu có bịt sắt.
Chỉ số
Cấp1–10
Giá mua80
Sát thương nhỏ nhất1
Sát thương lớn nhất14
Tỷ lệ công kích chính xác30
Độ bền18
Yêu cầu
- Yêu cầu sức mạnh: 25
- Yêu cầu thân pháp: 20
Bảng theo cấp 10
| Cấp | Giá | Sát thương nhỏ nhất | Sát thương lớn nhất | Tỷ lệ công kích chính xác | Độ bền | Đẳng cấp yêu cầu | Yêu cầu sức mạnh | Yêu cầu thân pháp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 1 | 14 | 30 | 18 | 0 | 25 | 20 |
| 2 | 180 | 3 | 28 | 30 | 25 | 9 | 36 | 36 |
| 3 | 380 | 4 | 43 | 30 | 32 | 18 | 48 | 48 |
| 4 | 580 | 6 | 57 | 30 | 39 | 27 | 61 | 61 |
| 5 | 780 | 8 | 72 | 30 | 46 | 36 | 74 | 74 |
| 6 | 980 | 9 | 86 | 30 | 53 | 45 | 87 | 87 |
| 7 | 2.280 | 11 | 100 | 30 | 60 | 54 | 99 | 99 |
| 8 | 3.280 | 12 | 115 | 30 | 67 | 63 | 111 | 111 |
| 9 | 4.280 | 14 | 129 | 30 | 74 | 72 | 124 | 124 |
| 10 | 5.320 | 16 | 144 | 30 | 81 | 81 | 138 | 138 |
Các cấp của cùng một loại trang bị được gộp vào một trang; cửa hàng và bảng rơi tham chiếu cấp thấp nhất.
Có thể nhận từ
Cửa hàng 15
| Cửa hàng | NPC | Bản đồ | Giá |
|---|---|---|---|
| Học trò thợ rèn ất 3 | Học trò thợ rèn ất 3 | Biện Kinh | 100 bạc |
| Thợ rèn 3 | Thợ rèn 3 | Phượng Tường | 100 bạc |
| Thợ rèn 3 | Thợ rèn 3 | Phượng Tường | 100 bạc |
| Thợ rèn 3 | Thợ rèn 3 | Phượng Tường | 100 bạc |
| Thợ rèn 4 | Thợ rèn 4 | Biện Kinh | 100 bạc |
| Shop 31 | — | — | 28.000 bạc |
| Học trò thợ rèn ất 3 | Học trò thợ rèn ất 3 | Biện Kinh | 100 bạc |
| Thợ rèn 2 | Thợ rèn 2 | Ba Lăng huyện | 100 bạc |
| Nam thanh niên 14 | Nam thanh niên 14 | Thành Đô | 36.000 bạc |
| Đệ tử Thiên Vương 3 | Đệ tử Thiên Vương 3 | Thiên Vương Bang | 100 bạc |
| Đệ tử Thiên Nhẫn 1 | Đệ tử Thiên Nhẫn 1 | Giang Tân Thôn | 100 bạc |
| Đệ tử Thiếu lâm | Đệ tử Thiếu lâm | Hoa Sơn | 100 bạc |
| Thợ rèn 4 | Thợ rèn 4 | Biện Kinh | 100 bạc |
| Thợ rèn 4 | Thợ rèn 4 | Biện Kinh | 100 bạc |
| Thợ rèn 2 | Thợ rèn 2 | Ba Lăng huyện | 100 bạc |
Quái / boss rơi 40
| Quái | Loại · cấp | Ghi chú |
|---|---|---|
| Hoa Nam hổ | Quái · Cấp 83 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Bạch Hổ | Quái · Cấp 49 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Kim Tiền báo | Quái · Cấp 47 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Tuyết Báo | Quái · Cấp 35 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Sói xám | Quái · Cấp 27 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Sói đỏ | Quái · Cấp 21 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Thanh Lang | Quái · Cấp 44 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Sói tuyết | Quái · Cấp 45 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Hồ ly | Quái · Cấp 93 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Hồng Hồ | Quái · Cấp 96 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Heo rừng | Quái · Cấp 14 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Nhím | Quái · Cấp 12 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Voi Châu á | Quái · Cấp 91 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Voi Hoàng hà | Quái · Cấp 95 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Gấu nâu | Quái · Cấp 83 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Gấu đen | Quái · Cấp 89 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Trâu rừng | Quái · Cấp 30 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Cá sấu | Quái · Cấp 51 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Thằn lằn đỏ | Quái · Cấp 57 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Nhãn Kính Mãng xà | Quái · Cấp 84 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Rắn xanh | Quái · Cấp 70 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Kim Hoàn Mãng Xà | Quái · Cấp 56 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Xích Luyện mãng xà | Quái · Cấp 18 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Kim Điêu | Quái · Cấp 60 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Thương ưng | Quái · Cấp 21 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Kền Kền | Quái · Cấp 26 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Dơi chúa | Quái · Cấp 30 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Dơi chúa đỏ | Quái · Cấp 15 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Dơi Dong | Quái · Cấp 33 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Dơi hút máu | Quái · Cấp 38 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Kim Miêu | Quái · Cấp 13 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Xá Lị | Quái · Cấp 14 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Hoán hùng | Quái · Cấp 16 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Linh Miêu | Quái · Cấp 17 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Tàng Vực hầu | Quái · Cấp 34 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Khôi Diệp hầu | Quái · Cấp 33 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Hắc Diệp Hầu | Quái · Cấp 37 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Kim Tơ Hầu | Quái · Cấp 39 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Sài | Quái · Cấp 59 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Tuyết Quái | Quái · Cấp 56 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
Theo bảng rơi của game; không có tỉ lệ rơi cố định — "trọng số bảng rơi" chỉ là trọng số tương đối trong bảng.

