Thiêu Hỏa Côn
Loại côn hai đầu bịt thép mà hầu như các môn phái đều sử dụng.
Chỉ số
Yêu cầu
- Yêu cầu sức mạnh: 30
Bảng theo cấp 10
| Cấp | Giá | Sát thương nhỏ nhất | Sát thương lớn nhất | Tỷ lệ công kích chính xác | Độ bền | Đẳng cấp yêu cầu | Yêu cầu sức mạnh | Yêu cầu thân pháp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 6 | 11 | -10 | 28 | 0 | 30 | 0 |
| 2 | 180 | 12 | 23 | -10 | 41 | 9 | 45 | 0 |
| 3 | 380 | 18 | 35 | -10 | 53 | 18 | 60 | 0 |
| 4 | 580 | 25 | 46 | -10 | 65 | 27 | 75 | 0 |
| 5 | 780 | 31 | 58 | -10 | 77 | 36 | 90 | 0 |
| 6 | 980 | 37 | 70 | -10 | 89 | 45 | 105 | 0 |
| 7 | 2.280 | 44 | 81 | -10 | 111 | 54 | 120 | 0 |
| 8 | 3.280 | 50 | 93 | -10 | 123 | 63 | 135 | 0 |
| 9 | 4.280 | 56 | 105 | -10 | 130 | 72 | 150 | 0 |
| 10 | 5.320 | 63 | 117 | -10 | 140 | 81 | 165 | 0 |
Các cấp của cùng một loại trang bị được gộp vào một trang; cửa hàng và bảng rơi tham chiếu cấp thấp nhất.
Có thể nhận từ
Cửa hàng 18
| Cửa hàng | NPC | Bản đồ | Giá |
|---|---|---|---|
| Thợ rèn 1 | Thợ rèn 1 | Phượng Tường | 100 bạc |
| Thợ rèn 4 | Thợ rèn 4 | Biện Kinh | 100 bạc |
| Thợ rèn 2 | Thợ rèn 2 | Ba Lăng huyện | 100 bạc |
| Thợ rèn 1 | Thợ rèn 1 | Thành Đô | 100 bạc |
| Thợ rèn 3 | Thợ rèn 3 | Phượng Tường | 100 bạc |
| Thợ rèn 3 | Thợ rèn 3 | Phượng Tường | 100 bạc |
| Thợ rèn 3 | Thợ rèn 3 | Phượng Tường | 100 bạc |
| Thợ rèn 4 | Thợ rèn 4 | Biện Kinh | 100 bạc |
| Shop 31 | — | — | 28.000 bạc |
| Học trò thợ rèn ất 3 | Học trò thợ rèn ất 3 | Biện Kinh | 100 bạc |
| Thợ rèn 2 | Thợ rèn 2 | Ba Lăng huyện | 100 bạc |
| Nam thanh niên 14 | Nam thanh niên 14 | Thành Đô | 36.000 bạc |
| Đệ tử Thiếu lâm | Đệ tử Thiếu lâm | Hoa Sơn | 100 bạc |
| Đệ tử Cái Bang | Đệ tử Cái Bang | Cái Bang | 100 bạc |
| Đệ tử Ngũ Độc | Đệ tử Ngũ Độc | Giang Tân Thôn | 100 bạc |
| Thợ rèn 4 | Thợ rèn 4 | Biện Kinh | 100 bạc |
| Thợ rèn 4 | Thợ rèn 4 | Biện Kinh | 100 bạc |
| Thợ rèn 2 | Thợ rèn 2 | Ba Lăng huyện | 100 bạc |
Quái / boss rơi 40
| Quái | Loại · cấp | Ghi chú |
|---|---|---|
| Hoa Nam hổ | Quái · Cấp 83 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Bạch Hổ | Quái · Cấp 49 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Kim Tiền báo | Quái · Cấp 47 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Tuyết Báo | Quái · Cấp 35 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Sói xám | Quái · Cấp 27 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Sói đỏ | Quái · Cấp 21 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Thanh Lang | Quái · Cấp 44 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Sói tuyết | Quái · Cấp 45 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Hồ ly | Quái · Cấp 93 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Hồng Hồ | Quái · Cấp 96 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Heo rừng | Quái · Cấp 14 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Nhím | Quái · Cấp 12 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Voi Châu á | Quái · Cấp 91 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Voi Hoàng hà | Quái · Cấp 95 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Gấu nâu | Quái · Cấp 83 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Gấu đen | Quái · Cấp 89 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Trâu rừng | Quái · Cấp 30 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Cá sấu | Quái · Cấp 51 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Thằn lằn đỏ | Quái · Cấp 57 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Nhãn Kính Mãng xà | Quái · Cấp 84 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Rắn xanh | Quái · Cấp 70 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Kim Hoàn Mãng Xà | Quái · Cấp 56 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Xích Luyện mãng xà | Quái · Cấp 18 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Kim Điêu | Quái · Cấp 60 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Thương ưng | Quái · Cấp 21 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Kền Kền | Quái · Cấp 26 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Dơi chúa | Quái · Cấp 30 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Dơi chúa đỏ | Quái · Cấp 15 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Dơi Dong | Quái · Cấp 33 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Dơi hút máu | Quái · Cấp 38 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Kim Miêu | Quái · Cấp 13 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Xá Lị | Quái · Cấp 14 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Hoán hùng | Quái · Cấp 16 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Linh Miêu | Quái · Cấp 17 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Tàng Vực hầu | Quái · Cấp 34 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Khôi Diệp hầu | Quái · Cấp 33 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Hắc Diệp Hầu | Quái · Cấp 37 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Kim Tơ Hầu | Quái · Cấp 39 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Sài | Quái · Cấp 59 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Tuyết Quái | Quái · Cấp 56 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
Theo bảng rơi của game; không có tỉ lệ rơi cố định — "trọng số bảng rơi" chỉ là trọng số tương đối trong bảng.

