
Cây thông 1
Thông tin cơ bản ⓘ
HệKim
Tốc độ đi0
Tốc độ chạy0
Tốc độ đánh0
Tầm nhìn0
Bán kính hoạt động0
Kiểu AI0
Thông số gốc theo cấp
| Tham số | Giá trị gốc |
|---|---|
| Kinh nghiệm (tham số) | 100 · 0 · 0 · 0 |
| Sinh lực (tham số) | 100 · 0 · 0 · 100000 |
| Chính xác (tham số) | 0 · 0 · 0 · 0 |
| Phòng ngự (tham số) | 100 · 0 · 0 · 500 |
| Sát thương tối thiểu (tham số) | 0 · 0 · 0 · 0 |
| Sát thương tối đa (tham số) | 0 · 0 · 0 · 0 |
Thông số gốc theo cấp lấy từ dữ liệu game (tham số công thức), không phải chỉ số cuối cùng của quái.
Kháng (tham số gốc)
Hỏa0|50
Băng0|50
Lôi0|50
Độc0|50
Vật lý0|50
Kỹ năng 1
Vật phẩm rơi 25
| Vật phẩm | Loại | Ghi chú |
|---|---|---|
| Đạo sĩ võ bào | Y Phục · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.177 |
| Mộc Trâm | Nón · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.15 |
| Thảo Ngoa | Giày · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.15 |
| Thiết Trủy thủ | Vũ Khí Cận Chiến · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.15 |
| Ngưu Bì Hộ Uyển | Bao Tay · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.05 |
| Bàn Nhược Tâm Kinh | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.059 |
| Ngưu Bì Yêu Đái | Đai Lưng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.05 |
| Du Diên Ngọc Bội | Ngọc Bội · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.04 |
| Phi Phong | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.03 |
| Liệt Thanh Mã | Ngựa · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.03 |
| Hoàng Ngọc Giới Chỉ | Nhẫn · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.018 |
| Lam Thủy Tinh | Vật phẩm nhiệm vụ | trọng số bảng rơi 0.0075 |
| Lục Thủy Tinh | Vật phẩm nhiệm vụ | trọng số bảng rơi 0.0075 |
| Tẩy Tủy Kinh | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.001 |
| Võ Lâm Mật Tịch | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.001 |
| Gia Bào hoàn | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0075 |
| Hỏa Phòng hoàn | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0075 |
| Trường Mệnh hoàn | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0075 |
| Băng Phòng hoàn | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0075 |
| Phi Tốc hoàn | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0075 |
| Lôi Phòng hoàn | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0075 |
| Độc Phòng hoàn | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0075 |
| Cao Trung hoàn | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0075 |
| Cao Thiểm hoàn | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0075 |
| Tinh Hồng Bảo Thạch | Vật phẩm nhiệm vụ | trọng số bảng rơi 0.004 |
Danh sách lấy từ bảng rơi của game; "trọng số bảng rơi" là trọng số tương đối trong bảng, không phải tỉ lệ rơi.
Bảng rơi theo loại
- item_dir_named
Rơi ngẫu nhiên theo loại — vật phẩm cụ thể được chọn lúc rơi, không có tỉ lệ cố định.
