Ngưu Bì Hộ Uyển
Là loại hộ uyển thông thường bằng da trâu, đao kiếm khó đâm thủng.
Chỉ số
Cấp1–10
Giá mua70
Né tránh13
Độ bền20
Yêu cầu
- Đẳng cấp yêu cầu: 1
Bảng theo cấp 10
| Cấp | Giá | Né tránh | Độ bền | Đẳng cấp yêu cầu | Yêu cầu sức mạnh | Yêu cầu thân pháp | Giới tính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 13 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 160 | 22 | 20 | 8 | 20 | 0 | 0 |
| 3 | 320 | 33 | 20 | 14 | 30 | 0 | 0 |
| 4 | 570 | 45 | 20 | 20 | 40 | 0 | 0 |
| 5 | 870 | 56 | 20 | 27 | 50 | 0 | 0 |
| 6 | 1.070 | 67 | 20 | 33 | 60 | 0 | 0 |
| 7 | 1.280 | 78 | 20 | 40 | 70 | 0 | 0 |
| 8 | 1.570 | 89 | 20 | 47 | 80 | 0 | 0 |
| 9 | 1.790 | 100 | 20 | 54 | 90 | 0 | 0 |
| 10 | 2.215 | 111 | 20 | 60 | 100 | 0 | 0 |
Các cấp của cùng một loại trang bị được gộp vào một trang; cửa hàng và bảng rơi tham chiếu cấp thấp nhất.
Có thể nhận từ
Cửa hàng 7
| Cửa hàng | NPC | Bản đồ | Giá |
|---|---|---|---|
| Ông già 4 | Ông già 4 | Vĩnh Lạc Trấn | 100 bạc |
| Nữ thanh niên 8 | Nữ thanh niên 8 | Dương Châu | 100 bạc |
| Chủ tạp hóa Bính | Chủ tạp hóa Bính | Phượng Tường | 100 bạc |
| Nữ trung niên 4 | Nữ trung niên 4 | Phượng Tường | 100 bạc |
| Nữ thanh niên 22 | Nữ thanh niên 22 | Thành Đô | 100 bạc |
| Viên ngoại ất | Viên ngoại ất | Tương Dương | 100 bạc |
| Chủ tạp hóa Bính | Chủ tạp hóa Bính | Phượng Tường | 100 bạc |
Quái / boss rơi 40
| Quái | Loại · cấp | Ghi chú |
|---|---|---|
| Hoa Nam hổ | Quái · Cấp 83 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Bạch Hổ | Quái · Cấp 49 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Kim Tiền báo | Quái · Cấp 47 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Tuyết Báo | Quái · Cấp 35 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Sói xám | Quái · Cấp 27 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Sói đỏ | Quái · Cấp 21 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Thanh Lang | Quái · Cấp 44 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Sói tuyết | Quái · Cấp 45 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Hồ ly | Quái · Cấp 93 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Hồng Hồ | Quái · Cấp 96 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Heo rừng | Quái · Cấp 14 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Nhím | Quái · Cấp 12 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Voi Châu á | Quái · Cấp 91 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Voi Hoàng hà | Quái · Cấp 95 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Gấu nâu | Quái · Cấp 83 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Gấu đen | Quái · Cấp 89 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Trâu rừng | Quái · Cấp 30 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Cá sấu | Quái · Cấp 51 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Thằn lằn đỏ | Quái · Cấp 57 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Nhãn Kính Mãng xà | Quái · Cấp 84 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Rắn xanh | Quái · Cấp 70 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Kim Hoàn Mãng Xà | Quái · Cấp 56 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Xích Luyện mãng xà | Quái · Cấp 18 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Kim Điêu | Quái · Cấp 60 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Thương ưng | Quái · Cấp 21 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Kền Kền | Quái · Cấp 26 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Dơi chúa | Quái · Cấp 30 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Dơi chúa đỏ | Quái · Cấp 15 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Dơi Dong | Quái · Cấp 33 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Dơi hút máu | Quái · Cấp 38 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Kim Miêu | Quái · Cấp 13 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Xá Lị | Quái · Cấp 14 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Hoán hùng | Quái · Cấp 16 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Linh Miêu | Quái · Cấp 17 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Tàng Vực hầu | Quái · Cấp 34 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Khôi Diệp hầu | Quái · Cấp 33 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Hắc Diệp Hầu | Quái · Cấp 37 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Kim Tơ Hầu | Quái · Cấp 39 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Sài | Quái · Cấp 59 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Tuyết Quái | Quái · Cấp 56 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
Theo bảng rơi của game; không có tỉ lệ rơi cố định — "trọng số bảng rơi" chỉ là trọng số tương đối trong bảng.

