Nữ thanh niên 22
- NPC bán
- Nữ thanh niên 22
- Bản đồ
- Thành Đô, Biện Kinh, Đào Hoa Nguyên, Thạch Cổ Trấn
Vật phẩm bán 44
| Vật phẩm | Loại | Cấp | Hệ | Giá |
|---|---|---|---|---|
| Thổ địa phù | Phù hồi thành | 1 | Kim | 500 bạc |
| Tống Kim Chiêu thư | Vật phẩm chức năng | 1 | Kim | 5.000 bạc |
| Sư đồ thiếp | Vật phẩm chức năng | 1 | Kim | 100 bạc |
| Thảo Ngoa | Giày | 1 | Hỏa | 70 bạc |
| Thảo Ngoa | Giày | 2 | Hỏa | 260 bạc |
| Thảo Ngoa | Giày | 3 | Hỏa | 650 bạc |
| Thảo Ngoa | Giày | 4 | Hỏa | 1.000 bạc |
| Thảo Ngoa | Giày | 5 | Hỏa | 1.600 bạc |
| Thảo Ngoa | Giày | 6 | Hỏa | 2.500 bạc |
| Thảo Ngoa | Giày | 7 | Hỏa | 3.300 bạc |
| Thảo Ngoa | Giày | 8 | Hỏa | 3.850 bạc |
| Tú Ngoa | Giày | 1 | Thủy | 70 bạc |
| Tú Ngoa | Giày | 2 | Thủy | 260 bạc |
| Tú Ngoa | Giày | 3 | Thủy | 650 bạc |
| Tú Ngoa | Giày | 4 | Thủy | 1.000 bạc |
| Tú Ngoa | Giày | 5 | Thủy | 1.600 bạc |
| Tú Ngoa | Giày | 6 | Thủy | 2.500 bạc |
| Tú Ngoa | Giày | 7 | Thủy | 3.300 bạc |
| Tú Ngoa | Giày | 8 | Thủy | 3.850 bạc |
| Ngưu Bì Yêu Đái | Đai Lưng | 1 | Mộc | 50 bạc |
| Ngưu Bì Yêu Đái | Đai Lưng | 2 | Mộc | 300 bạc |
| Ngưu Bì Yêu Đái | Đai Lưng | 3 | Mộc | 800 bạc |
| Ngưu Bì Yêu Đái | Đai Lưng | 4 | Mộc | 1.800 bạc |
| Ngưu Bì Yêu Đái | Đai Lưng | 5 | Mộc | 3.000 bạc |
| Ngưu Bì Yêu Đái | Đai Lưng | 6 | Mộc | 4.500 bạc |
| Ngưu Bì Yêu Đái | Đai Lưng | 7 | Mộc | 5.400 bạc |
| Ngưu Bì Yêu Đái | Đai Lưng | 8 | Mộc | 7.000 bạc |
| Thanh Đồng Thủ Trạc | Bao Tay | 1 | Kim | 100 bạc |
| Thanh Đồng Thủ Trạc | Bao Tay | 2 | Kim | 300 bạc |
| Thanh Đồng Thủ Trạc | Bao Tay | 3 | Kim | 600 bạc |
| Thanh Đồng Thủ Trạc | Bao Tay | 4 | Kim | 1.000 bạc |
| Thanh Đồng Thủ Trạc | Bao Tay | 5 | Kim | 1.800 bạc |
| Thanh Đồng Thủ Trạc | Bao Tay | 6 | Kim | 2.600 bạc |
| Thanh Đồng Thủ Trạc | Bao Tay | 7 | Kim | 3.600 bạc |
| Thanh Đồng Thủ Trạc | Bao Tay | 8 | Kim | 4.900 bạc |
| Ngưu Bì Hộ Uyển | Bao Tay | 1 | Kim | 100 bạc |
| Ngưu Bì Hộ Uyển | Bao Tay | 2 | Kim | 300 bạc |
| Ngưu Bì Hộ Uyển | Bao Tay | 3 | Kim | 600 bạc |
| Ngưu Bì Hộ Uyển | Bao Tay | 4 | Kim | 1.000 bạc |
| Ngưu Bì Hộ Uyển | Bao Tay | 5 | Kim | 1.800 bạc |
| Ngưu Bì Hộ Uyển | Bao Tay | 6 | Kim | 2.600 bạc |
| Ngưu Bì Hộ Uyển | Bao Tay | 7 | Kim | 3.600 bạc |
| Ngưu Bì Hộ Uyển | Bao Tay | 8 | Kim | 4.900 bạc |
| Thanh Đồng Thủ Trạc | Bao Tay | 5 | Thủy | 1.800 bạc |
