Liệt Hồng Mã
Ngựa lông xám tầm thường, rất khó bán.
Chỉ số
Cấp1–10
HệThổ
Giá mua2.500
Tăng tốc độ chạy và đi bộ10%
Tăng thể lực50
Tăng Sinh lực10
Tăng phòng thủ đối đa-10
Yêu cầu
- Đẳng cấp yêu cầu: 20
Bảng theo cấp 10
| Cấp | Giá | Tăng tốc độ chạy và đi bộ | Tăng thể lực | Tăng Sinh lực | Tăng phòng thủ đối đa | Đẳng cấp yêu cầu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.500 | 10% | 50 | 10 | -10 | 20 |
| 2 | 2.500 | 10% | 50 | 10 | -10 | 25 |
| 3 | 5.000 | 20% | 100 | 20 | -20 | 30 |
| 4 | 5.000 | 20% | 100 | 20 | -20 | 35 |
| 5 | 10.000 | 30% | 200 | 40 | -50 | 40 |
| 6 | 10.000 | 30% | 200 | 40 | -50 | 45 |
| 7 | 25.000 | 40% | 500 | 100 | -100 | 50 |
| 8 | 25.000 | 40% | 500 | 100 | -100 | 55 |
| 9 | 50.000 | 50% | 1000 | 200 | -200 | 60 |
| 10 | 50.000 | 50% | 1000 | 200 | -200 | 72 |
Các cấp của cùng một loại trang bị được gộp vào một trang; cửa hàng và bảng rơi tham chiếu cấp thấp nhất.
Có thể nhận từ
Cửa hàng 1
| Cửa hàng | NPC | Bản đồ | Giá |
|---|---|---|---|
| Bán ngựa Giáp 2 | Bán ngựa Giáp 2 | Thành Đô | 5.000 bạc |
Quái / boss rơi 4
| Quái | Loại · cấp | Ghi chú |
|---|---|---|
| Công thành Xung xa | Boss | trọng số bảng rơi 0.03 |
| Boss Mạc Sầu | Quái | trọng số bảng rơi 0.03 |
| Tây Vương Tà Độc | Quái | trọng số bảng rơi 0.03 |
| Thanh Y Tử | Quái | trọng số bảng rơi 0.03 |
Theo bảng rơi của game; không có tỉ lệ rơi cố định — "trọng số bảng rơi" chỉ là trọng số tương đối trong bảng.

