Lưu Tiên động tầng 1
Bản đồ tương tác 69 điểm
Đang lọc:
- NPC
- Quái
- Boss
- Cổng / lối đi
- Điểm truyền tống
- Nhiệm vụ (tại NPC)
- 9Nhóm quái (bấm để xem)
Ảnh bản đồ dựng lại từ dữ liệu client gốc (renderer jx1map 1.0.0 (2026-10-01)). Điểm đánh dấu đặt theo tọa độ thế giới của game; di chuột / chạm vào điểm để xem tên, cấp và tọa độ, bấm để mở trang chi tiết. 5 lối đi (đường bộ giữa các bản đồ) chưa xác định được vị trí trên ảnh nên chỉ có trong bảng Cổng dịch chuyển.
Cổng dịch chuyển & lối đi 12
| Đến bản đồ | Loại | Vị trí trên bản đồ này | Điểm đến |
|---|---|---|---|
| Hoàng Hà Nguyên Đầu | Cổng dịch chuyển | X 1697 · Y 2984 | X 1644 · Y 3205 |
| Hoàng Hà Nguyên Đầu | Cổng dịch chuyển | X 1805 · Y 3202 | X 1581 · Y 3337 |
| Hoàng Hà Nguyên Đầu | Cổng dịch chuyển | — | X 1644 · Y 3205 |
| Hoàng Hà Nguyên Đầu | Đi bộ | X 263 · Y 70 | X 382 · Y 159 |
| Hoàng Hà Nguyên Đầu | Đi bộ | X 494 · Y 301 | X 382 · Y 159 |
| Lưu Tiên động tầng 2 | Cổng dịch chuyển | X 1585 · Y 3202 | X 1483 · Y 3039 |
| Lưu Tiên động tầng 2 | Cổng dịch chuyển | X 1609 · Y 2984 | X 1483 · Y 3039 |
| Lưu Tiên động tầng 2 | Cổng dịch chuyển | X 1695 · Y 3063 | X 1483 · Y 3039 |
| Lưu Tiên động tầng 2 | Cổng dịch chuyển | — | X 1483 · Y 3039 |
| Lưu Tiên động tầng 2 | Đi bộ | X 45 · Y 295 | X 54 · Y 166 |
| Lưu Tiên động tầng 2 | Đi bộ | X 77 · Y 77 | X 54 · Y 166 |
| Lưu Tiên động tầng 2 | Đi bộ | X 263 · Y 156 | X 54 · Y 166 |
Bản đồ kết nối 2
Quái tại bản đồ 3
Tọa độ xuất hiện 64
Bảng tọa độ (dạng danh sách)
Tọa độ theo hệ tọa độ thế giới của game; các điểm này được vẽ trên bản đồ tương tác ở trên.

