Lưu Tiên động tầng 2
Bản đồ tương tác 104 điểm
Đang lọc:
- NPC
- Quái
- Boss
- Cổng / lối đi
- Điểm truyền tống
- Nhiệm vụ (tại NPC)
- 9Nhóm quái (bấm để xem)
Ảnh bản đồ dựng lại từ dữ liệu client gốc (renderer jx1map 1.0.0 (2026-10-01)). Điểm đánh dấu đặt theo tọa độ thế giới của game; di chuột / chạm vào điểm để xem tên, cấp và tọa độ, bấm để mở trang chi tiết. 5 lối đi (đường bộ giữa các bản đồ) chưa xác định được vị trí trên ảnh nên chỉ có trong bảng Cổng dịch chuyển.
Cổng dịch chuyển & lối đi 12
| Đến bản đồ | Loại | Vị trí trên bản đồ này | Điểm đến |
|---|---|---|---|
| Lưu Tiên động tầng 1 | Cổng dịch chuyển | X 1489 · Y 3032 | X 1592 · Y 3207 |
| Lưu Tiên động tầng 1 | Cổng dịch chuyển | X 1593 · Y 3195 | X 1696 · Y 3077 |
| Lưu Tiên động tầng 1 | Cổng dịch chuyển | X 1605 · Y 2912 | X 1612 · Y 2999 |
| Lưu Tiên động tầng 1 | Cổng dịch chuyển | — | X 1592 · Y 3207 |
| Lưu Tiên động tầng 1 | Đi bộ | X 53 · Y 165 | X 264 · Y 156 |
| Lưu Tiên động tầng 1 | Đi bộ | X 292 · Y 193 | X 264 · Y 156 |
| Lưu Tiên động tầng 1 | Đi bộ | X 320 · Y 40 | X 264 · Y 156 |
| Lưu Tiên động tầng 3 | Cổng dịch chuyển | X 1492 · Y 2919 | X 1614 · Y 3083 |
| Lưu Tiên động tầng 3 | Cổng dịch chuyển | X 1669 · Y 3054 | X 1678 · Y 2991 |
| Lưu Tiên động tầng 3 | Cổng dịch chuyển | — | X 1678 · Y 2991 |
| Lưu Tiên động tầng 3 | Đi bộ | X 78 · Y 43 | X 215 · Y 41 |
| Lưu Tiên động tầng 3 | Đi bộ | X 434 · Y 184 | X 215 · Y 41 |
Bản đồ kết nối 2
Quái tại bản đồ 3
Tọa độ xuất hiện 99
Bảng tọa độ (dạng danh sách)
Tọa độ theo hệ tọa độ thế giới của game; các điểm này được vẽ trên bản đồ tương tác ở trên.

