
Tây Nam sơn tặc đầu lĩnh
Thiên Tầm tháp tầng 1, Thổ Phỉ động, Điểm Thương động tầng 1, Thanh Loa đảo sơn động và 10 khu vực khác
Thông tin cơ bản ⓘ
Cấp65
HệMộc
Tốc độ đi5
Tốc độ chạy5
Tốc độ đánh18
Tầm nhìn400
Bán kính hoạt động700
Kiểu AI2
Thông số gốc theo cấp
| Tham số | Giá trị gốc |
|---|---|
| Kinh nghiệm (tham số) | 100 · 0 · 10 · 50 |
| Sinh lực (tham số) | 100 · 0.5 · 20 · 50 |
| Chính xác (tham số) | 100 · 0.07 · 2.5 · 10 |
| Phòng ngự (tham số) | 100 · 0.1 · 2.5 · 10 |
| Sát thương tối thiểu (tham số) | 100 · 1 · 1 · 1 |
| Sát thương tối đa (tham số) | 100 · 1 · 1 · 1 |
Thông số gốc theo cấp lấy từ dữ liệu game (tham số công thức), không phải chỉ số cuối cùng của quái. Cấp hiển thị lấy từ điểm xuất hiện trên bản đồ.
Kháng (tham số gốc)
Hỏa0|0.5
Băng0|0.5
Lôi0|0.6
Độc0|0.5
Vật lý0|0
Vị trí 400 điểm
-
Thiên Tầm tháp tầng 1 X 49792 · Y 99328X 49984 · Y 97408X 50208 · Y 95968X 50208 · Y 100384+59 điểm
-
Thổ Phỉ động X 50144 · Y 99072X 50752 · Y 100640X 50880 · Y 98464X 51392 · Y 100640+48 điểm
-
Điểm Thương động tầng 1 X 46816 · Y 98592X 46848 · Y 98368X 47040 · Y 96352X 47232 · Y 98784+37 điểm
-
Thanh Loa đảo sơn động X 50921 · Y 99545X 51806 · Y 98580X 52436 · Y 101168X 52484 · Y 102953+23 điểm
-
Thanh Loa đảo sơn động 1 X 50921 · Y 99545X 51806 · Y 98580X 52436 · Y 101168X 52484 · Y 102953+23 điểm
-
Thanh Loa đảo sơn động 2 X 50921 · Y 99545X 51806 · Y 98580X 52436 · Y 101168X 52484 · Y 102953+23 điểm
-
Thanh Loa đảo sơn động 3 X 50921 · Y 99545X 51806 · Y 98580X 52436 · Y 101168X 52484 · Y 102953+23 điểm
-
Thanh Loa đảo sơn động 4 X 50921 · Y 99545X 51806 · Y 98580X 52436 · Y 101168X 52484 · Y 102953+23 điểm
-
Thanh Loa đảo sơn động 5 X 50921 · Y 99545X 51806 · Y 98580X 52436 · Y 101168X 52484 · Y 102953+23 điểm
-
Lưu Tiên động tầng 6 X 47360 · Y 104448X 47456 · Y 103328X 47712 · Y 103872X 47808 · Y 104512+21 điểm
-
Lưu Tiên động tầng 2 X 47200 · Y 97024X 47232 · Y 96704X 47744 · Y 96256X 48448 · Y 95616+16 điểm
-
Thanh Loa đảo X 46975 · Y 96778X 47287 · Y 97467X 47548 · Y 101479X 47734 · Y 100938+15 điểm
-
Tường Vân động tầng 5 X 52096 · Y 100736X 52352 · Y 102816X 52416 · Y 100288X 52480 · Y 102912+13 điểm
-
Bạch Thủy động X 49700 · Y 100809

Bảng tọa độ xuất hiện 400
Tọa độ theo hệ toạ độ thế giới của game (dữ liệu vùng xuất hiện). Bản đồ tương tác: đang cập nhật.
Kỹ năng 3
Vật phẩm rơi 40
| Vật phẩm | Loại | Ghi chú |
|---|---|---|
| Thiết Trủy thủ | Vũ Khí Cận Chiến · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Yêu Đao | Vũ Khí Cận Chiến · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Thiêu Hỏa Côn | Vũ Khí Cận Chiến · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Thiết Thương | Vũ Khí Cận Chiến · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Toán Đầu chùy | Vũ Khí Cận Chiến · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Nga Mi Thích | Vũ Khí Cận Chiến · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Kim Tiền tiêu | Ám Khí · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Phi Đao | Ám Khí · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Tụ Tiễn | Ám Khí · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Sa Di phục | Y Phục · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Đạo sĩ võ bào | Y Phục · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Cổn y | Y Phục · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Thô Bố trường bào | Y Phục · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Tỏa Tử giáp | Y Phục · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Lan Bố y | Y Phục · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| áo vải thô | Y Phục · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Sa Ni phục | Y Phục · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Nữ thức đạo y | Y Phục · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Thục Cẩm y | Y Phục · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Cẩm Sam | Y Phục · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Khảm Thiết nữ giáp | Y Phục · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Phá Ma y | Y Phục · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Bạch Điệp quần | Y Phục · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Hoàng Ngọc Giới Chỉ | Nhẫn · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0001 |
| Đồng Hạng Liên | Dây Chuyền · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0001 |
| Lục Tùng Thạch Hộ Thân phù | Dây Chuyền · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0001 |
| Thảo Ngoa | Giày · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0004 |
| Ngưu Bì ngoa | Giày · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0004 |
| Tú Ngoa | Giày · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0004 |
| Lộc Bì ngoa | Giày · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0004 |
| Ngưu Bì Yêu Đái | Đai Lưng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Tinh Đồng Yêu Đái | Đai Lưng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Sa Di Giới Cô | Nón · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Mộc Trâm | Nón · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Trúc Lạp | Nón · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Nho Cân | Nón · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Đồng Khôi | Nón · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Phá Bố Cân | Nón · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Bố Cân | Nón · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Thích Ni Mão | Nón · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
Danh sách lấy từ bảng rơi của game; "trọng số bảng rơi" là trọng số tương đối trong bảng, không phải tỉ lệ rơi.
Bảng rơi theo loại
- default
Rơi ngẫu nhiên theo loại — vật phẩm cụ thể được chọn lúc rơi, không có tỉ lệ cố định.
